Platy hokejistů v Evropě 2026-27
EuroCap sbírá platy a klubové rozpočty ze 14 evropských profesionálních soutěží na jedno místo a do jedné měny. Česky je zatím extraliga — ostatní soutěže najdete na anglické verzi se stejnými čísly.
| Soutěž | Kluby | Hráči | Celkové platy | Průměr na hráče | Podklad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 627 | 171,0 mil. € | 272 653 € | Zveřejněno |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 406 | 107,6 mil. € | 264 969 € | Odhad |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 358 | 57,0 mil. € | 159 199 € | Vykázáno |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 366 | 53,4 mil. € | 145 792 € | Odhad |
| 5 | Liiga | Finland | 17 | 526 | 50,9 mil. € | 96 831 € | Vykázáno |
| 6 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 387 | 47,2 mil. € | 122 031 € | Odhad |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 376 | 35,9 mil. € | 95 549 € | Odhad |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 336 | 18,6 mil. € | 55 380 € | Odhad |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 351 | 15,8 mil. € | 44 992 € | Odhad |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 289 | 15,0 mil. € | 52 060 € | Odhad |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 238 | 11,4 mil. € | 47 978 € | Odhad |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 217 | 9,6 mil. € | 44 122 € | Odhad |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 mil. € | 42 018 € | Odhad |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 339 | 8,1 mil. € | 24 039 € | Odhad |
Co tabulka ukazuje
Kontinental Hockey League utrácí 171,0 mil. €, více než kterákoli jiná soutěž zde; National League je druhá s 107,6 mil. €. Na dně je HockeyAllsvenskan s 8,1 mil. € — rozdíl 21×.
V přepočtu na hráče jsou dvě nejlépe platící soutěže téměř vyrovnané: Kontinental Hockey League 272 653 €, National League 264 969 €, rozdíl 7 684 €.
Zajímavé je, že Kontinental Hockey League má tvrdý platový strop a National League žádný — a přesto platí na hráče prakticky stejně.
3 soutěže ze 14 stojí na zveřejněných číslech, nikoli na modelu: Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Vše ostatní jsou odhady a je to tak i uvedeno.
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.