Jégkorong-fizetések Európában 2026-27
Az EuroCap 14 európai profi liga fizetéseit és bérkereteit gyűjti egy helyre, egyetlen pénznemben. Magyarul az ICEHL érhető el, az a bajnokság, amelyben a magyar csapatok játszanak — a többi liga az angol nyelvű oldalon található, ugyanazokkal az adatokkal.
| Liga | Klubok | Játékosok | Teljes bérkeret | Átlag játékosonként | Alap | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 627 | 171,0 M€ | 272 653 € | Közzétett |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 406 | 107,6 M€ | 264 969 € | Becslés |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 358 | 57,0 M€ | 159 199 € | Bejelentett |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 366 | 53,4 M€ | 145 792 € | Becslés |
| 5 | Liiga | Finland | 17 | 526 | 50,9 M€ | 96 831 € | Bejelentett |
| 6 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 387 | 47,2 M€ | 122 031 € | Becslés |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 376 | 35,9 M€ | 95 549 € | Becslés |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 336 | 18,6 M€ | 55 380 € | Becslés |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 351 | 15,8 M€ | 44 992 € | Becslés |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 289 | 15,0 M€ | 52 060 € | Becslés |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 238 | 11,4 M€ | 47 978 € | Becslés |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 217 | 9,6 M€ | 44 122 € | Becslés |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 M€ | 42 018 € | Becslés |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 339 | 8,1 M€ | 24 039 € | Becslés |
Mit mutat a táblázat
A Kontinental Hockey League 171,0 M€ összeget költ, többet mint bármely más liga itt; a National League a második 107,6 M€ összeggel. A sor végén a HockeyAllsvenskan áll 8,1 M€ összeggel — 21× a különbség.
Játékosonként a két legjobban fizető liga szinte fej-fej mellett van: Kontinental Hockey League 272 653 €, National League 264 969 €, 7 684 € eltéréssel.
A különös az, hogy a Kontinental Hockey League kemény bérsapkával működik, a National League pedig egyáltalán nem — mégis szinte ugyanannyit fizetnek játékosonként.
14 ligából 3 nyilvánosságra hozott adatokon alapul, nem modellen: Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Minden más becslés, és ez fel is van tüntetve.
Közzétett megnevezett forrás közölte az összeget · Bejelentett a klub nyilvánosságra hozott bérkeretéből · Becslés az EuroCap modellje — sehol nem jelent meg, tényként nem idézhető.