Hockeylønninger i Europa 2026-27
EuroCap samler lønninger og lønnsbudsjetter fra 14 europeiske proffligaer på ett sted og i én valuta. På norsk finnes den norske toppserien — de øvrige ligaene ligger på den engelskspråklige siden med de samme tallene.
| Liga | Klubber | Spillere | Samlet lønnsbudsjett | Snitt per spiller | Grunnlag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 681 | 172,6 mill. € | 253 500 € | Publisert |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 417 | 110,5 mill. € | 264 979 € | Estimat |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 393 | 57,0 mill. € | 144 919 € | Innrapportert |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 383 | 55,6 mill. € | 145 292 € | Estimat |
| 5 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 444 | 53,8 mill. € | 121 127 € | Estimat |
| 6 | Liiga | Finland | 17 | 534 | 50,9 mill. € | 95 354 € | Innrapportert |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 401 | 38,1 mill. € | 95 008 € | Estimat |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 352 | 19,4 mill. € | 55 147 € | Estimat |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 365 | 16,4 mill. € | 45 008 € | Estimat |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 304 | 15,8 mill. € | 51 934 € | Estimat |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 235 | 11,3 mill. € | 47 985 € | Estimat |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 250 | 10,5 mill. € | 41 990 € | Estimat |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 mill. € | 42 000 € | Estimat |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 365 | 8,8 mill. € | 24 069 € | Estimat |
Hva tabellen viser
Kontinental Hockey League bruker 172,6 mill. €, mer enn noen annen liga her; National League er nummer to med 110,5 mill. €. Nederst ligger HockeyAllsvenskan med 8,8 mill. € — en avstand på 20×.
Per spiller ligger de to best betalende ligaene nesten likt: National League 264 979 €, Kontinental Hockey League 253 500 €, 11 479 € fra hverandre.
Det påfallende er at Kontinental Hockey League har et hardt lønnstak og National League ikke noe i det hele tatt — og likevel betaler de nesten det samme per spiller.
3 av 14 ligaer hviler på offentliggjorte tall i stedet for en modell: Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Alt annet er estimater, og det står det.
Publisert en navngitt kilde har offentliggjort tallet · Innrapportert fra et offentliggjort klubbudsjett · Estimat EuroCaps modell — ikke offentliggjort noe sted, og skal ikke siteres som fakta.