Platy hokejistov v Európe 2026-27
EuroCap zbiera platy a klubové rozpočty zo 14 európskych profesionálnych súťaží na jedno miesto a do jednej meny. Po slovensky je zatiaľ extraliga — ostatné súťaže nájdete na anglickej verzii s rovnakými číslami.
| Súťaž | Kluby | Hráči | Platy spolu | Priemer na hráča | Podklad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 681 | 172,6 mil. € | 253 500 € | Zverejnené |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 417 | 110,5 mil. € | 264 979 € | Odhad |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 393 | 57,0 mil. € | 144 919 € | Vykázané |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 383 | 55,6 mil. € | 145 292 € | Odhad |
| 5 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 444 | 53,8 mil. € | 121 127 € | Odhad |
| 6 | Liiga | Finland | 17 | 534 | 50,9 mil. € | 95 354 € | Vykázané |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 401 | 38,1 mil. € | 95 008 € | Odhad |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 352 | 19,4 mil. € | 55 147 € | Odhad |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 365 | 16,4 mil. € | 45 008 € | Odhad |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 304 | 15,8 mil. € | 51 934 € | Odhad |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 235 | 11,3 mil. € | 47 985 € | Odhad |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 250 | 10,5 mil. € | 41 990 € | Odhad |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 mil. € | 42 000 € | Odhad |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 365 | 8,8 mil. € | 24 069 € | Odhad |
Čo tabuľka ukazuje
Kontinental Hockey League míňa 172,6 mil. €, viac než ktorákoľvek iná súťaž tu; National League je druhá s 110,5 mil. €. Na dne je HockeyAllsvenskan s 8,8 mil. € — rozdiel 20×.
V prepočte na hráča sú dve najlepšie platiace súťaže takmer vyrovnané: National League 264 979 €, Kontinental Hockey League 253 500 €, rozdiel 11 479 €.
Zaujímavé je, že Kontinental Hockey League má tvrdý platový strop a National League žiadny — a napriek tomu platia na hráča prakticky rovnako.
3 súťaže z 14 stoja na zverejnených číslach, nie na modeli: Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Všetko ostatné sú odhady a je to tak aj uvedené.
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.