Salaires du hockey en Europe 2026-27
EuroCap rassemble les salaires et les masses salariales de 14 championnats professionnels européens au même endroit et dans la même monnaie. En français : la Ligue Magnus et la National League suisse — les autres championnats figurent sur la version anglaise, avec les mêmes chiffres.
| Championnat | Clubs | Joueurs | Masse salariale totale | Moyenne par joueur | Base | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 627 | 171,0 M€ | 272 653 € | Publié |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 406 | 107,6 M€ | 264 969 € | Estimation |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 358 | 57,0 M€ | 159 199 € | Déclaré |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 366 | 53,4 M€ | 145 792 € | Estimation |
| 5 | Liiga | Finland | 17 | 526 | 50,9 M€ | 96 831 € | Déclaré |
| 6 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 387 | 47,2 M€ | 122 031 € | Estimation |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 376 | 35,9 M€ | 95 549 € | Estimation |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 336 | 18,6 M€ | 55 380 € | Estimation |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 351 | 15,8 M€ | 44 992 € | Estimation |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 289 | 15,0 M€ | 52 060 € | Estimation |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 238 | 11,4 M€ | 47 978 € | Estimation |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 217 | 9,6 M€ | 44 122 € | Estimation |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 M€ | 42 018 € | Estimation |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 339 | 8,1 M€ | 24 039 € | Estimation |
Ce que montre le tableau
Kontinental Hockey League dépense 171,0 M€, plus que tout autre championnat ici ; National League suit avec 107,6 M€. En bas, HockeyAllsvenskan avec 8,1 M€ — un écart de 21×.
Par joueur, les deux championnats les mieux payés sont quasiment à égalité : Kontinental Hockey League 272 653 €, National League 264 969 €, soit 7 684 € d'écart.
Ce qui est frappant : Kontinental Hockey League applique un plafond salarial strict, National League n'en a aucun — et ils paient presque la même chose par joueur.
3 des 14 championnats reposent sur des chiffres publiés et non sur un modèle : Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Tout le reste est une estimation, et c'est indiqué.
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.