Salaires du hockey en Europe 2026-27
EuroCap rassemble les salaires et les masses salariales de 14 championnats professionnels européens au même endroit et dans la même monnaie. En français : la Ligue Magnus et la National League suisse — les autres championnats figurent sur la version anglaise, avec les mêmes chiffres.
| Championnat | Clubs | Joueurs | Masse salariale totale | Moyenne par joueur | Base | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 681 | 172,6 M€ | 253 500 € | Publié |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 417 | 110,5 M€ | 264 979 € | Estimation |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 393 | 57,0 M€ | 144 919 € | Déclaré |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 383 | 55,6 M€ | 145 292 € | Estimation |
| 5 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 444 | 53,8 M€ | 121 127 € | Estimation |
| 6 | Liiga | Finland | 17 | 534 | 50,9 M€ | 95 354 € | Déclaré |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 401 | 38,1 M€ | 95 008 € | Estimation |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 352 | 19,4 M€ | 55 147 € | Estimation |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 365 | 16,4 M€ | 45 008 € | Estimation |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 304 | 15,8 M€ | 51 934 € | Estimation |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 235 | 11,3 M€ | 47 985 € | Estimation |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 250 | 10,5 M€ | 41 990 € | Estimation |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 M€ | 42 000 € | Estimation |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 365 | 8,8 M€ | 24 069 € | Estimation |
Ce que montre le tableau
Kontinental Hockey League dépense 172,6 M€, plus que tout autre championnat ici ; National League suit avec 110,5 M€. En bas, HockeyAllsvenskan avec 8,8 M€ — un écart de 20×.
Par joueur, les deux championnats les mieux payés sont quasiment à égalité : National League 264 979 €, Kontinental Hockey League 253 500 €, soit 11 479 € d'écart.
Ce qui est frappant : Kontinental Hockey League applique un plafond salarial strict, National League n'en a aucun — et ils paient presque la même chose par joueur.
3 des 14 championnats reposent sur des chiffres publiés et non sur un modèle : Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Tout le reste est une estimation, et c'est indiqué.
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.