Stipendi dell'hockey europeo 2026-27
EuroCap raccoglie stipendi e monte ingaggi di 14 campionati professionistici europei in un unico posto e in un'unica valuta. In italiano c'è la ICEHL, il campionato in cui giocano le squadre italiane — gli altri sono sul sito in inglese, con gli stessi dati.
| Campionato | Club | Giocatori | Monte ingaggi totale | Media per giocatore | Base | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontinental Hockey League | Russia + 3 | 22 | 681 | 172,6 mln € | 253.500 € | Pubblicato |
| 2 | National League | Switzerland | 14 | 417 | 110,5 mln € | 264.979 € | Stima |
| 3 | Svenska Hockeyligan | Sweden | 14 | 393 | 57,0 mln € | 144.919 € | Dichiarato |
| 4 | Deutsche Eishockey Liga | Germany | 14 | 383 | 55,6 mln € | 145.292 € | Stima |
| 5 | Tipsport Extraliga | Czechia | 14 | 444 | 53,8 mln € | 121.127 € | Stima |
| 6 | Liiga | Finland | 17 | 534 | 50,9 mln € | 95.354 € | Dichiarato |
| 7 | ICE Hockey League | Austria + 3 | 14 | 401 | 38,1 mln € | 95.008 € | Stima |
| 8 | DEL2 | Germany | 14 | 352 | 19,4 mln € | 55.147 € | Stima |
| 9 | Tipos Extraliga | Slovakia | 12 | 365 | 16,4 mln € | 45.008 € | Stima |
| 10 | Ligue Magnus | France | 12 | 304 | 15,8 mln € | 51.934 € | Stima |
| 11 | Fjordkraft-ligaen | Norway | 10 | 235 | 11,3 mln € | 47.985 € | Stima |
| 12 | Elite Ice Hockey League | United Kingdom | 10 | 250 | 10,5 mln € | 41.990 € | Stima |
| 13 | Metal Ligaen | Denmark | 9 | 217 | 9,1 mln € | 42.000 € | Stima |
| 14 | HockeyAllsvenskan | Sweden | 14 | 365 | 8,8 mln € | 24.069 € | Stima |
Cosa dice la tabella
La Kontinental Hockey League spende 172,6 mln €, più di ogni altro campionato qui; la National League è seconda con 110,5 mln €. In fondo c'è HockeyAllsvenskan con 8,8 mln € — una distanza di 20×.
Per giocatore i due campionati che pagano di più sono quasi alla pari: National League 264.979 €, Kontinental Hockey League 253.500 €, 11.479 € di differenza.
La cosa curiosa è che la Kontinental Hockey League ha un tetto salariale rigido e la National League non ne ha alcuno — eppure pagano quasi lo stesso per giocatore.
3 campionati su 14 si basano su cifre pubblicate e non su un modello: Kontinental Hockey League, Svenska Hockeyligan, Liiga. Tutto il resto è una stima, e lo dichiara.
Pubblicato una fonte citata ha pubblicato la cifra · Dichiarato da un monte ingaggi reso pubblico dal club · Stima modello EuroCap — non pubblicato da nessuna parte, da non citare come un dato certo.