BK Mladá Boleslav: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik BK Mladá Boleslav platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je BK Mladá Boleslav 9. z 14 podle rozpočtu: 3,2 mil. €.
Cizinců v kádru: 6. Průměrný plat: 79 409 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 17. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
33
Platy celkem
3,2 mil. €
Průměr
79 409 €
Podklad
Odhad
Útočníci (17)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Martel | RW | 28 | CAN | 134 500 € (159 000 €) | Odhad |
| 2 | Tomas Fort | C | 34 | CZE | 140 000 € | Odhad |
| 3 | Jan Buchtele | LW | 36 | CZE | 138 500 € | Odhad |
| 4 | Tomas Hyka | RW | 33 | CZE | 132 000 € | Odhad |
| 5 | Dávid Gríger | C | 31 | SVK | 124 000 € | Odhad |
| 6 | Aleksi Rekonen | LW | 33 | FIN | 99 000 € (116 000 €) | Odhad |
| 7 | Antoine Morand | C | 27 | CAN | 92 500 € (109 500 €) | Odhad |
| 8 | Felikss Gavars | C | 24 | LAT | 90 000 € (107 000 €) | Odhad |
| 9 | Radek Koblizek | RW | 29 | CZE | 101 500 € | Odhad |
| 10 | Pavol Skalický | C | 31 | SVK | 89 500 € | Odhad |
| 11 | Steven Jandric | LW | 29 | CAN | 63 500 € (74 500 €) | Odhad |
| 12 | Imrich Maxin | LW | 19 | CZE | 69 000 € | Odhad |
| 13 | Patrik Král | C | 20 | CZE | 52 000 € | Odhad |
| 14 | Matej Gardon | LW | 22 | CZE | 42 000 € | Odhad |
| 15 | Jakub Lichtag | LW | 24 | CZE | 35 000 € | Odhad |
| 16 | Jan Závora | C | 24 | CZE | 25 000 € | Odhad |
| 17 | Vojtech Malinek | C | 22 | CZE | 23 000 € | Odhad |
Obránci (12)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Zámorský | D | 34 | CZE | 187 000 € | Odhad |
| 2 | David Moravec | D | 23 | CZE | 127 000 € | Odhad |
| 3 | Filip Pavlík | D | 34 | CZE | 123 000 € | Odhad |
| 4 | David Bernad | D | 32 | CZE | 116 500 € | Odhad |
| 5 | Adam Janosik | D | 34 | SVK | 116 000 € | Odhad |
| 6 | Martin Skärberg | D | 23 | SWE | 95 000 € (112 000 €) | Odhad |
| 7 | Karel Krepelka | D | 23 | CZE | 95 500 € | Odhad |
| 8 | Vojtěch Vochvest | D | 21 | CZE | 95 000 € | Odhad |
| 9 | Adam Vlasák | D | 21 | CZE | 82 000 € | Odhad |
| 10 | Vojtěch Budík | D | 28 | CZE | 74 000 € | Odhad |
| 11 | Adam Hlinský | D | 20 | CZE | 65 500 € | Odhad |
| 12 | Simon Kubicek | D | 24 | CZE | 64 500 € | Odhad |
Brankáři (4)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Furch | G | 36 | CZE | 140 500 € | Odhad |
| 2 | Ondrej Blaha | G | 34 | CZE | 122 500 € | Odhad |
| 3 | Denis Beran | G | 16 | CZE | 71 000 € | Odhad |
| 4 | Vojtěch Mokry | G | 25 | CZE | 46 000 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno