HC Kometa Brno: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Kometa Brno platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Kometa Brno 4. z 14 podle rozpočtu: 3,8 mil. €.
Cizinců v kádru: 3. Průměrný plat: 96 875 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 10. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
32
Platy celkem
3,8 mil. €
Průměr
96 875 €
Podklad
Odhad
Útočníci (19)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Flek | LW | 33 | CZE | 249 000 € | Odhad |
| 2 | Kristian Pospisil | LW | 30 | SVK | 243 500 € | Odhad |
| 3 | Tomas Zohorna | C | 38 | CZE | 169 000 € | Odhad |
| 4 | Adam Zboril | C | 30 | CZE | 163 500 € | Odhad |
| 5 | Hynek Zohorna | RW | 35 | CZE | 162 500 € | Odhad |
| 6 | Andrej Kollár | C | 26 | SVK | 156 000 € | Odhad |
| 7 | Arttu Ilomäki | C | 35 | FIN | 116 500 € (137 500 €) | Odhad |
| 8 | Jan Süss | C | 27 | CZE | 133 500 € | Odhad |
| 9 | Robert Leino | C | 33 | FIN | 102 500 € (121 000 €) | Odhad |
| 10 | Maxim Cajkovic | RW | 25 | SVK | 106 500 € | Odhad |
| 11 | Lukas Cingel | C | 34 | SVK | 104 000 € | Odhad |
| 12 | Silvester Kusko | C | 31 | SVK | 101 000 € | Odhad |
| 13 | Maxim Vehovský | RW | 21 | CZE | 98 000 € | Odhad |
| 14 | Tomas Selic | RW | 17 | SVK | 86 500 € | Odhad |
| 15 | Michal Kunc | LW | 25 | CZE | 76 500 € | Odhad |
| 16 | Jakub Brabenec | C | 22 | CZE | 75 000 € | Odhad |
| 17 | Michal Hartl | C | 17 | CZE | 53 000 € | Odhad |
| 18 | Danny Chludil | LW | 20 | CZE | 27 000 € | Odhad |
| 19 | Jan Ekrt | C | 21 | CZE | 24 500 € | Odhad |
Obránci (10)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libor Zábranský | D | 26 | CZE | 208 000 € | Odhad |
| 2 | Filip Král | D | 26 | CZE | 158 500 € | Odhad |
| 3 | Jan Scotka | D | 30 | CZE | 148 000 € | Odhad |
| 4 | Dalimil Mikyska | D | 26 | CZE | 128 500 € | Odhad |
| 5 | Radek Kucerik | D | 24 | CZE | 119 500 € | Odhad |
| 6 | Richard Nedomlel | D | 33 | CZE | 90 000 € | Odhad |
| 7 | Jakub Zubicek | D | 20 | CZE | 85 500 € | Odhad |
| 8 | Luke Witkowski | D | 36 | USA | 71 500 € (84 500 €) | Odhad |
| 9 | Stanislav Svozil | D | 23 | CZE | 81 500 € | Odhad |
| 10 | Michal Gulasi | D | 39 | CZE | 80 500 € | Odhad |
Brankáři (3)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ales Stezka | G | 29 | CZE | 145 500 € | Odhad |
| 2 | Eugen Rabcan | G | 25 | SVK | 116 500 € | Odhad |
| 3 | Jan Kavan | G | 20 | CZE | 45 500 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno