HC Motor České Budějovice: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Motor České Budějovice platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Motor České Budějovice 11. z 14 podle rozpočtu: 2,7 mil. €.
Cizinců v kádru: 7. Průměrný plat: 74 750 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 8. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
30
Platy celkem
2,7 mil. €
Průměr
74 750 €
Podklad
Odhad
Útočníci (19)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lantosi | RW | 30 | SVK | 168 500 € | Odhad |
| 2 | Michal Bulir | C | 35 | CZE | 135 000 € | Odhad |
| 3 | Nick Olesen | LW | 30 | DEN | 106 500 € (125 000 €) | Odhad |
| 4 | Jan Ordos | RW | 30 | CZE | 120 500 € | Odhad |
| 5 | Josef Kolacek | C | 24 | CZE | 108 500 € | Odhad |
| 6 | Renars Krastenbergs | C | 27 | LAT | 89 000 € (105 000 €) | Odhad |
| 7 | Filip Ahl | LW | 29 | SWE | 87 000 € (102 500 €) | Odhad |
| 8 | Jakub Pour | RW | 27 | CZE | 102 000 € | Odhad |
| 9 | Martin Beránek | RW | 25 | CZE | 99 000 € | Odhad |
| 10 | Samuel Drancak | C | 20 | CZE | 77 000 € | Odhad |
| 11 | Marek Hejduk | RW | 22 | USA | 60 500 € (72 500 €) | Odhad |
| 12 | Matej Toman | LW | 25 | CZE | 64 500 € | Odhad |
| 13 | Marek Zachar | C | 28 | CZE | 59 500 € | Odhad |
| 14 | Pavel Novák | RW | 24 | CZE | 44 500 € | Odhad |
| 15 | Tomas Chlubna | RW | 24 | CZE | 39 500 € | Odhad |
| 16 | Matyas Humenik | RW | 19 | CZE | 36 000 € | Odhad |
| 17 | Stepan Hoch | LW | 19 | CZE | 33 000 € | Odhad |
| 18 | Jakub Lev | C | 19 | CZE | 32 500 € | Odhad |
| 19 | Parker Bell | LW | 22 | CAN | 18 500 € (22 000 €) | Odhad |
Obránci (8)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Stencel | D | 31 | CZE | 144 000 € | Odhad |
| 2 | Roman Vráblík | D | 36 | CZE | 116 500 € | Odhad |
| 3 | Pavel Pýcha | D | 30 | CZE | 116 000 € | Odhad |
| 4 | Ole Einar Engeland Andersen | D | 27 | NOR | 95 000 € (111 000 €) | Odhad |
| 5 | Ondrej Vala | D | 28 | CZE | 107 500 € | Odhad |
| 6 | Ondrej Kachyna | D | 28 | CZE | 106 500 € | Odhad |
| 7 | Tomas Kundratek | D | 36 | CZE | 103 000 € | Odhad |
| 8 | Lucas Nordsäter | D | 27 | SWE | 72 000 € (84 500 €) | Odhad |
Brankáři (3)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kloucek | G | 28 | CZE | 115 500 € | Odhad |
| 2 | Jan Strmen | G | 34 | CZE | 111 500 € | Odhad |
| 3 | Matyas Marik | G | 20 | CZE | 48 000 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno