HC Škoda Plzeň: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Škoda Plzeň platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Škoda Plzeň 7. z 14 podle rozpočtu: 3,8 mil. €.
Cizinců v kádru: 8. Průměrný plat: 86 805 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 7. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
36
Platy celkem
3,8 mil. €
Průměr
86 805 €
Podklad
Odhad
Útočníci (21)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Mechura | C | 23 | CZE | 193 500 € | Odhad |
| 2 | Matyas Filip | C | 25 | CZE | 193 000 € | Odhad |
| 3 | Michal Teplý | LW | 25 | CZE | 178 000 € | Odhad |
| 4 | Christophe Lalancette | C | 32 | CAN | 142 500 € (167 500 €) | Odhad |
| 5 | Mikko Petman | RW | 25 | FIN | 120 500 € (142 000 €) | Odhad |
| 6 | Ondrej Rohlik | LW | 25 | CZE | 123 500 € | Odhad |
| 7 | Ville Petman | C | 26 | FIN | 98 500 € (116 000 €) | Odhad |
| 8 | Jan Schleiss | RW | 32 | CZE | 114 500 € | Odhad |
| 9 | Dominik Simon | C | 32 | CZE | 106 500 € | Odhad |
| 10 | Marek Horejsi | RW | 21 | CZE | 106 500 € | Odhad |
| 11 | Danny Katic | LW | 26 | CAN | 68 500 € (80 500 €) | Odhad |
| 12 | Adam Titlbach | C | 20 | CZE | 80 500 € | Odhad |
| 13 | Richard Zemlicka | C | 20 | CZE | 80 500 € | Odhad |
| 14 | Antonin Klatovsky | C | 19 | CZE | 80 500 € | Odhad |
| 15 | Simon Belik | C | 18 | CZE | 80 500 € | Odhad |
| 16 | Matyas Ubl | RW | 19 | CZE | 76 000 € | Odhad |
| 17 | Jan Fodor | RW | 18 | CZE | 76 000 € | Odhad |
| 18 | Lukas Strnad | RW | 22 | CZE | 73 500 € | Odhad |
| 19 | Jakub Lev | C | 35 | CZE | 54 500 € | Odhad |
| 20 | Ivo Sedláček | C | 23 | CZE | 49 500 € | Odhad |
| 21 | Ondrej Psenicka | RW | 25 | CZE | 46 500 € | Odhad |
Obránci (10)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Robertson | D | 26 | CAN | 144 500 € (170 500 €) | Odhad |
| 2 | Dylan MacPherson | D | 28 | CAN | 131 000 € (154 000 €) | Odhad |
| 3 | Igor Merezhko | D | 28 | UKR | 109 500 € (129 000 €) | Odhad |
| 4 | Jakub Jeřábek | D | 35 | CZE | 110 500 € | Odhad |
| 5 | Kristians Rubins | D | 28 | LAT | 91 500 € (107 500 €) | Odhad |
| 6 | Daniel Malák | D | 24 | CZE | 100 000 € | Odhad |
| 7 | David Kvasnicka | D | 27 | CZE | 97 000 € | Odhad |
| 8 | Ales Cech | D | 22 | CZE | 83 000 € | Odhad |
| 9 | Jakub Chromiak | D | 20 | SVK | 72 000 € | Odhad |
| 10 | Josef Eichler | D | 20 | CZE | 72 000 € | Odhad |
Brankáři (5)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Malik | G | 24 | CZE | 121 500 € | Odhad |
| 2 | Jan Ruzicka | G | 29 | CZE | 87 000 € | Odhad |
| 3 | Sebastian Varga | G | 19 | CZE | 85 000 € | Odhad |
| 4 | Elias Poustka | G | 18 | CZE | 85 000 € | Odhad |
| 5 | Michael Krajcik | G | 16 | CZE | 85 000 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno