HC Verva Litvínov: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Verva Litvínov platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Verva Litvínov 10. z 14 podle rozpočtu: 3,1 mil. €.
Cizinců v kádru: 4. Průměrný plat: 83 983 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 9. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
30
Platy celkem
3,1 mil. €
Průměr
83 983 €
Podklad
Odhad
Útočníci (17)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Kase | RW | 30 | CZE | 186 500 € | Odhad |
| 2 | David Kase | LW | 29 | CZE | 147 500 € | Odhad |
| 3 | Matus Sukel | C | 30 | SVK | 138 000 € | Odhad |
| 4 | David Kämpf | C | 31 | CZE | 124 500 € | Odhad |
| 5 | Martin Havelka | LW | 28 | CZE | 120 500 € | Odhad |
| 6 | Cole Coskey | RW | 27 | USA | 101 000 € (120 500 €) | Odhad |
| 7 | Petr Koblasa | RW | 32 | CZE | 109 500 € | Odhad |
| 8 | Theodor Pistek | RW | 25 | CZE | 100 000 € | Odhad |
| 9 | Pawel Zygmunt | RW | 26 | POL | 84 500 € (99 500 €) | Odhad |
| 10 | Matej Mastalirsky | LW | 21 | CZE | 98 500 € | Odhad |
| 11 | Viktor Samal | C | 19 | CZE | 92 000 € | Odhad |
| 12 | Tomas Urban | C | 24 | CZE | 83 500 € | Odhad |
| 13 | Jonas Bednarik | C | 19 | CZE | 69 500 € | Odhad |
| 14 | Michal Gut | C | 24 | CZE | 66 500 € | Odhad |
| 15 | Josef Jícha | C | 29 | CZE | 55 500 € | Odhad |
| 16 | Jan Sprynar | RW | 21 | CZE | 48 500 € | Odhad |
| 17 | Ondrej Jurcik | RW | 34 | CZE | 47 500 € | Odhad |
Obránci (10)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Moravčík | D | 31 | CZE | 141 500 € | Odhad |
| 2 | Jānis Jaks | D | 31 | LAT | 116 500 € (137 000 €) | Odhad |
| 3 | Adam Polasek | D | 35 | CZE | 127 500 € | Odhad |
| 4 | Kevin Czuczman | D | 35 | CAN | 98 000 € (115 500 €) | Odhad |
| 5 | Vit Beran | D | 22 | CZE | 110 500 € | Odhad |
| 6 | Ondrej Balaz | D | 23 | CZE | 94 000 € | Odhad |
| 7 | Stanislav Svozil | D | 23 | CZE | 91 000 € | Odhad |
| 8 | Petr Sousek | D | 20 | CZE | 82 500 € | Odhad |
| 9 | Filip Tittl | D | 19 | CZE | 82 500 € | Odhad |
| 10 | Vojtěch Husinecký | D | 21 | CZE | 62 500 € | Odhad |
Brankáři (3)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Tomek | G | 29 | SVK | 144 500 € | Odhad |
| 2 | Pavel Cajan | G | 24 | CZE | 119 000 € | Odhad |
| 3 | Adam Kubik | G | 22 | CZE | 47 000 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno