HC Verva Litvínov: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Verva Litvínov platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Verva Litvínov 12. z 14 podle rozpočtu: 2,7 mil. €.
Cizinců v kádru: 3. Průměrný plat: 85 346 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 9. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
26
Platy celkem
2,7 mil. €
Průměr
85 346 €
Podklad
Odhad
Útočníci (15)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Kase | RW | 30 | CZE | 181 000 € | Odhad |
| 2 | David Kase | LW | 29 | CZE | 145 000 € | Odhad |
| 3 | Matus Sukel | C | 30 | SVK | 136 500 € | Odhad |
| 4 | David Kämpf | C | 31 | CZE | 124 000 € | Odhad |
| 5 | Martin Havelka | LW | 28 | CZE | 120 000 € | Odhad |
| 6 | Petr Koblasa | RW | 32 | CZE | 110 000 € | Odhad |
| 7 | Theodor Pistek | RW | 25 | CZE | 99 000 € | Odhad |
| 8 | Matej Mastalirsky | LW | 21 | CZE | 97 000 € | Odhad |
| 9 | Pawel Zygmunt | RW | 26 | POL | 82 000 € (96 500 €) | Odhad |
| 10 | Viktor Samal | C | 19 | CZE | 91 000 € | Odhad |
| 11 | Tomas Urban | C | 24 | CZE | 82 000 € | Odhad |
| 12 | Michal Gut | C | 24 | CZE | 66 000 € | Odhad |
| 13 | Jonas Bednarik | LW | 19 | CZE | 58 000 € | Odhad |
| 14 | Josef Jícha | C | 29 | CZE | 55 000 € | Odhad |
| 15 | Ondrej Jurcik | RW | 34 | CZE | 47 000 € | Odhad |
Obránci (9)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Moravčík | D | 31 | CZE | 140 000 € | Odhad |
| 2 | Jānis Jaks | D | 31 | LAT | 117 000 € (137 500 €) | Odhad |
| 3 | Adam Polasek | D | 35 | CZE | 126 500 € | Odhad |
| 4 | Kevin Czuczman | D | 35 | CAN | 98 500 € (115 500 €) | Odhad |
| 5 | Vit Beran | D | 22 | CZE | 110 500 € | Odhad |
| 6 | Ondrej Balaz | D | 23 | CZE | 92 500 € | Odhad |
| 7 | Petr Sousek | D | 19 | CZE | 81 000 € | Odhad |
| 8 | Filip Tittl | D | 19 | CZE | 81 000 € | Odhad |
| 9 | Vojtěch Husinecký | D | 21 | CZE | 62 000 € | Odhad |
Brankáři (2)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Tomek | G | 29 | SVK | 128 500 € | Odhad |
| 2 | Pavel Cajan | G | 23 | CZE | 105 500 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno