HC Vítkovice Ridera: platy 2026-27
Nikdo nezveřejňuje, kolik HC Vítkovice Ridera platí. Všechny částky níže pocházejí z modelu: hráči jsou skuteční, platy jsou odhady.
V soutěži Tipsport Extraliga je HC Vítkovice Ridera 5. z 14 podle rozpočtu: 3,8 mil. €.
Cizinců v kádru: 7. Průměrný plat: 93 969 €.
Hráčů se smlouvou v čistém: 8. Daně k nim doplácí klub.
Hráči
33
Platy celkem
3,8 mil. €
Průměr
93 969 €
Podklad
Odhad
Útočníci (18)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jindrich Abdul | RW | 30 | CZE | 218 500 € | Odhad |
| 2 | Simon Stransky | LW | 28 | CZE | 176 500 € | Odhad |
| 3 | Anthony Nellis | C | 32 | CAN | 148 500 € (174 500 €) | Odhad |
| 4 | Marek Hrivík | C | 35 | SVK | 164 500 € | Odhad |
| 5 | Chad Yetman | C | 26 | CAN | 138 500 € (163 000 €) | Odhad |
| 6 | Marek Kalus | LW | 33 | CZE | 153 000 € | Odhad |
| 7 | Filip Krivosik | C | 27 | SVK | 136 500 € | Odhad |
| 8 | Jan Bernovský | RW | 25 | CZE | 130 000 € | Odhad |
| 9 | David Cienciala | C | 30 | CZE | 125 500 € | Odhad |
| 10 | Dominik Petr | C | 21 | CZE | 107 000 € | Odhad |
| 11 | Jan Hladonik | C | 27 | CZE | 104 000 € | Odhad |
| 12 | Krzysztof Macias | C | 22 | POL | 84 500 € (99 500 €) | Odhad |
| 13 | Michael Nazad | C | 19 | CZE | 92 500 € | Odhad |
| 14 | Sebastian Glas | C | 19 | CZE | 85 000 € | Odhad |
| 15 | Michal Sebesta | C | 17 | CZE | 85 000 € | Odhad |
| 16 | Matej Zidek | LW | 20 | CZE | 80 000 € | Odhad |
| 17 | Simon Fasner | C | 19 | CZE | 74 500 € | Odhad |
| 18 | Jan Sir | C | 26 | CZE | 35 000 € | Odhad |
Obránci (13)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Knazko | D | 24 | SVK | 142 000 € | Odhad |
| 2 | Josh Wesley | D | 30 | USA | 115 500 € (136 000 €) | Odhad |
| 3 | Joe Leahy | D | 29 | CAN | 115 500 € (136 000 €) | Odhad |
| 4 | Jakub Zboril | D | 29 | CZE | 127 000 € | Odhad |
| 5 | Tomas Pavelka | D | 33 | CZE | 114 500 € | Odhad |
| 6 | Rhett Holland | D | 32 | CAN | 96 000 € (113 000 €) | Odhad |
| 7 | Patrik Demel | D | 30 | CZE | 97 500 € | Odhad |
| 8 | Tomas Herman | D | 20 | CZE | 88 000 € | Odhad |
| 9 | Patrik Brůna | D | 22 | CZE | 87 000 € | Odhad |
| 10 | Alex Drabek | D | 19 | CZE | 76 000 € | Odhad |
| 11 | Mateusz Majkowski | D | 19 | POL | 64 500 € (76 000 €) | Odhad |
| 12 | Tomas Tomaskovic | D | 19 | SVK | 76 000 € | Odhad |
| 13 | Vojtech Port | D | 21 | CZE | 56 000 € | Odhad |
Brankáři (2)
| Hráč | Post | Věk | Stát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Hrachovina | G | 32 | CZE | 137 000 € | Odhad |
| 2 | Patrik Svancara | G | 24 | CZE | 93 000 € | Odhad |
Zveřejněno částku zveřejnil jmenovaný zdroj · Vykázáno z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezveřejněno a nelze citovat jako fakt.
Platy hráčů v české extralize 2026-27 → · Celý web, všech 14 soutěží (anglicky)
Aktualizováno