Odense Bulldogs: lønninger 2026-27
Ingen offentliggør, hvad Odense Bulldogs betaler. Alle beløb herunder kommer fra modellen: spillerne er virkelige, lønningerne er estimater.
I Metal Ligaen ligger Odense Bulldogs på 6. pladsen ud af 9 med 890.000 €.
Truppen har 8 udenlandske spillere og en gennemsnitsløn på 25.113 €.
10 spillere har nettokontrakt, som klubben lægger skat oven i.
Spillere
22
Lønbudget
890.000 €
Gennemsnit
25.113 €
Grundlag
Estimat
Angribere (13)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawson Tritt | C | 26 | USA | 50.000 € (80.000 €) | Estimat |
| 2 | Jonathan Brinkman | C | 25 | DEN | 64.500 € | Estimat |
| 3 | Maksim Popovic | C | 24 | DEN | 64.000 € | Estimat |
| 4 | Radim Piroutek | LW | 26 | CZE | 39.000 € (62.500 €) | Estimat |
| 5 | Didrik Henbrant | RW | 28 | SWE | 37.000 € (59.500 €) | Estimat |
| 6 | Kristian Jensen | LW | 30 | DEN | 52.500 € | Estimat |
| 7 | Markus Jensen | LW | 30 | DEN | 47.000 € | Estimat |
| 8 | Luka Maver | C | 28 | SLO | 16.500 € (26.000 €) | Estimat |
| 9 | Maxim Trépanier | LW | 27 | CAN | 16.500 € (26.000 €) | Estimat |
| 10 | Simon Schleicher | RW | 25 | DEN | 21.500 € | Estimat |
| 11 | Rasmus Olesen | RW | 20 | DEN | 20.500 € | Estimat |
| 12 | Sebastian Maddock Rasmussen | RW | 22 | DEN | 18.500 € | Estimat |
| 13 | Mathias Kløve Mogensen | C | 20 | DEN | 11.000 € | Estimat |
Backer (7)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Baastrup Andersen | D | 27 | DEN | 51.000 € | Estimat |
| 2 | Ross MacDougall | D | 29 | CAN | 31.000 € (50.500 €) | Estimat |
| 3 | Jerry Välipirtti | D | 25 | DEN | 44.500 € | Estimat |
| 4 | Martin Larsen | D | 32 | DEN | 38.500 € | Estimat |
| 5 | Oliver Maximus Dahlmann | D | 21 | DEN | 36.000 € | Estimat |
| 6 | Mikkel Hansen | D | 26 | DEN | 29.500 € | Estimat |
| 7 | Jacob Andersson | D | 31 | SWE | 17.000 € (28.000 €) | Estimat |
Målmænd (2)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Zetterquist | G | 28 | SWE | 25.000 € (40.500 €) | Estimat |
| 2 | Frederik Søgaard | G | 25 | DEN | 18.000 € | Estimat |
Offentliggjort en navngiven kilde har offentliggjort tallet · Indberettet fra et offentliggjort klubbudget · Estimat EuroCaps model — ikke offentliggjort nogen steder, og må ikke citeres som en kendsgerning.
Metal Ligaen: lønninger 2026-27 → · Hele sitet, alle 14 ligaer (på engelsk)
Opdateret