Rungsted Seier Capital: lønninger 2026-27
Ingen offentliggør, hvad Rungsted Seier Capital betaler. Alle beløb herunder kommer fra modellen: spillerne er virkelige, lønningerne er estimater.
Rungsted Seier Capital har det største lønbudget i Metal Ligaen: 1,3 mio. €.
Truppen har 10 udenlandske spillere og en gennemsnitsløn på 32.896 €.
12 spillere har nettokontrakt, som klubben lægger skat oven i.
Spillere
24
Lønbudget
1,3 mio. €
Gennemsnit
32.896 €
Grundlag
Estimat
Angribere (13)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Elvenes | LW | 30 | SWE | 66.000 € (107.000 €) | Estimat |
| 2 | Filip Karlsson | C | 30 | SWE | 64.000 € (103.500 €) | Estimat |
| 3 | Filips Buncis | C | 29 | LAT | 48.000 € (77.000 €) | Estimat |
| 4 | Valdemar Ahlberg | C | 28 | DEN | 72.500 € | Estimat |
| 5 | Bryce Kindopp | RW | 27 | CAN | 40.500 € (64.500 €) | Estimat |
| 6 | Olle Liss | RW | 33 | SWE | 36.000 € (58.500 €) | Estimat |
| 7 | Gustav Olhaver | LW | 29 | SWE | 34.500 € (54.500 €) | Estimat |
| 8 | Valdemar Hull | C | 21 | SUI | 23.500 € (37.500 €) | Estimat |
| 9 | Andreas Nielsson | C | 23 | DEN | 35.500 € | Estimat |
| 10 | Theodore True | LW | 18 | DEN | 29.000 € | Estimat |
| 11 | Mads Degn | C | 20 | DEN | 20.000 € | Estimat |
| 12 | Alex Haunstoft | LW | 23 | DEN | 17.000 € | Estimat |
| 13 | Christian Lindholt Hartmann | RW | 19 | DEN | 16.000 € | Estimat |
Backer (9)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Fröland | D | 34 | SWE | 49.000 € (79.000 €) | Estimat |
| 2 | Tim Daly | D | 34 | CAN | 45.500 € (74.500 €) | Estimat |
| 3 | Tim Welin | D | 24 | SWE | 41.000 € (66.500 €) | Estimat |
| 4 | Jeppe Urup Mogensen | D | 27 | DEN | 61.500 € | Estimat |
| 5 | Jacob Gammelgaard | D | 30 | DEN | 59.000 € | Estimat |
| 6 | Anton Als | D | 22 | DEN | 48.500 € | Estimat |
| 7 | Viggo Damgaard | D | 20 | DEN | 46.500 € | Estimat |
| 8 | Oliver Vincent Wendelboe-Pedersen | D | 19 | DEN | 31.000 € | Estimat |
| 9 | James Bigum Johansen | D | 17 | DEN | 26.500 € | Estimat |
Målmænd (2)
| Spiller | Pos | Alder | Nat. | Løn | Grundlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Grubak | G | 26 | DEN | 57.500 € | Estimat |
| 2 | Tobias Gjedved Vilykke | G | 21 | DEN | 24.500 € | Estimat |
Offentliggjort en navngiven kilde har offentliggjort tallet · Indberettet fra et offentliggjort klubbudget · Estimat EuroCaps model — ikke offentliggjort nogen steder, og må ikke citeres som en kendsgerning.
Metal Ligaen: lønninger 2026-27 → · Hele sitet, alle 14 ligaer (på engelsk)
Opdateret