HK SŽ Olimpija: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was HK SŽ Olimpija ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der ICE Hockey League liegt HK SŽ Olimpija mit 2,8 Mio. € auf Rang 8 von 14.
Im Kader stehen 29 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 56.707 €.
16 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
29
Gehaltsetat
2,8 Mio. €
Schnitt
56.707 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (16)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Meyer | LW | 33 | DEN | 113.000 € (188.500 €) | Schätzung |
| 2 | Jan Urbas | C | 37 | SLO | 89.500 € (150.000 €) | Schätzung |
| 3 | Zach Boychuk | C | 37 | CAN | 90.000 € (149.000 €) | Schätzung |
| 4 | Marly Quince | C | 32 | CAN | 81.000 € (135.500 €) | Schätzung |
| 5 | Marcel Mahkovec | RW | 22 | SLO | 68.500 € (116.500 €) | Schätzung |
| 6 | Joshua Lawrence | C | 24 | CAN | 68.000 € (115.000 €) | Schätzung |
| 7 | Ziga Pance | LW | 37 | SLO | 64.500 € (108.500 €) | Schätzung |
| 8 | Luka Gomboc | LW | 22 | SLO | 60.000 € (101.000 €) | Schätzung |
| 9 | Nik Simsic | LW | 29 | SLO | 60.000 € (100.000 €) | Schätzung |
| 10 | Ziga Mehle | C | 24 | SLO | 56.500 € (94.000 €) | Schätzung |
| 11 | Martin Bohinc | C | 26 | SLO | 50.000 € (83.500 €) | Schätzung |
| 12 | Jaka Sodja | LW | 26 | SLO | 47.500 € (79.500 €) | Schätzung |
| 13 | Ziga Jeglic | RW | 38 | SLO | 47.500 € (79.000 €) | Schätzung |
| 14 | Maks Bukovec | C | 24 | SLO | 34.000 € (57.000 €) | Schätzung |
| 15 | Miha Bericic | C | 22 | SLO | 32.500 € (55.000 €) | Schätzung |
| 16 | Chris Douglas | RW | 26 | CAN | 32.000 € (53.000 €) | Schätzung |
Verteidiger (9)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Brennan | D | 37 | USA | 92.500 € (154.500 €) | Schätzung |
| 2 | Bine Masic | D | 23 | SLO | 76.500 € (128.500 €) | Schätzung |
| 3 | Nathanael Halbert | D | 31 | GBR | 68.500 € (114.000 €) | Schätzung |
| 4 | Clayton Kirichenko | D | 30 | CAN | 64.500 € (108.000 €) | Schätzung |
| 5 | Blaz Gregorc | D | 36 | SLO | 61.500 € (102.500 €) | Schätzung |
| 6 | Reid McNeill | D | 34 | CAN | 45.000 € (74.000 €) | Schätzung |
| 7 | Jan Cosic | D | 23 | SLO | 36.500 € (62.500 €) | Schätzung |
| 8 | Aljosa Crnovic | D | 27 | SLO | 30.500 € (51.500 €) | Schätzung |
| 9 | Rozle Bohinc | D | 22 | SLO | 28.500 € (49.000 €) | Schätzung |
Torhüter (4)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Horak | G | 33 | SLO | 63.000 € (106.500 €) | Schätzung |
| 2 | Zan Us | G | 30 | SLO | 42.000 € (69.500 €) | Schätzung |
| 3 | Luka Matkovic | G | 20 | SLO | 25.000 € (42.000 €) | Schätzung |
| 4 | Gal Hebar | G | 18 | SLO | 16.000 € (27.000 €) | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
ICEHL-Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert