Vienna Capitals: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was Vienna Capitals ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der ICE Hockey League liegt Vienna Capitals mit 2,8 Mio. € auf Rang 6 von 14.
Im Kader stehen 9 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 51.561 €.
11 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
33
Gehaltsetat
2,8 Mio. €
Schnitt
51.561 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (15)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linden Vey | C | 35 | CAN | 122.000 € (203.000 €) | Schätzung |
| 2 | Shane Gersich | C | 30 | USA | 113.500 € (190.000 €) | Schätzung |
| 3 | Konstantin Komarek | C | 33 | AUT | 181.000 € | Schätzung |
| 4 | Jérémy Grégoire | C | 31 | CAN | 73.500 € (123.500 €) | Schätzung |
| 5 | Scott Kosmachuk | RW | 32 | CAN | 69.500 € (116.500 €) | Schätzung |
| 6 | Jakob Lilja | LW | 33 | SWE | 69.000 € (115.500 €) | Schätzung |
| 7 | Senna Peeters | RW | 24 | AUT | 88.000 € | Schätzung |
| 8 | Leon Wallner | C | 24 | AUT | 86.000 € | Schätzung |
| 9 | Marco Richter | LW | 30 | AUT | 83.500 € | Schätzung |
| 10 | Benjamin Lanzinger | RW | 26 | AUT | 73.000 € | Schätzung |
| 11 | Christof Kromp | C | 29 | AUT | 51.000 € | Schätzung |
| 12 | Sam Antonitsch | LW | 30 | AUT | 50.500 € | Schätzung |
| 13 | Lukas Felsinger | LW | 18 | AUT | 47.500 € | Schätzung |
| 14 | Felix Koschek | C | 20 | AUT | 44.000 € | Schätzung |
| 15 | Lukas Zach-Kiesling | C | 19 | AUT | 33.500 € | Schätzung |
Verteidiger (12)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bailen | D | 36 | USA | 131.000 € (218.000 €) | Schätzung |
| 2 | Simon Bourque | D | 29 | CAN | 78.500 € (130.000 €) | Schätzung |
| 3 | Ramón Schnetzer | D | 30 | AUT | 106.000 € | Schätzung |
| 4 | Nelson Nogier | D | 30 | CAN | 56.500 € (95.000 €) | Schätzung |
| 5 | Devin Steffler | D | 26 | AUT | 90.500 € | Schätzung |
| 6 | Dominic Hackl | D | 29 | AUT | 86.000 € | Schätzung |
| 7 | Raphael Wolf | D | 30 | AUT | 57.000 € | Schätzung |
| 8 | Lukas Wieselthaler | D | 20 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 9 | Rene Goldschmidt | D | 19 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 10 | Florian Brunner | D | 18 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 11 | Robin Stöckl | D | 18 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 12 | Lorenz Lindner | D | 23 | AUT | 43.000 € | Schätzung |
Torhüter (6)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Reideborn | G | 34 | SWE | 66.500 € (112.000 €) | Schätzung |
| 2 | Max Zimmermann | G | 27 | AUT | 56.000 € | Schätzung |
| 3 | Sebastian Wraneschitz | G | 24 | AUT | 47.500 € | Schätzung |
| 4 | Lennox Setzinger | G | 19 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 5 | Tobias Buchinger | G | 17 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
| 6 | Tin Kurelovic | G | 17 | AUT | 45.000 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
ICEHL-Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert