HIFK: palkat 2026-27
Seuran HIFK pelaajabudjetti on julkaistu luku. Se, miten budjetti jakautuu kokoonpanon kesken, on EuroCapin arvio, ja se on merkitty jokaiselle riville.
HIFK on sarjan Liiga suurin maksaja: 4,0 milj. €.
Kokoonpanossa on 9 ulkomaalaista, ja keskipalkka on 79 250 €.
6 pelaajaa on nettosopimuksella, jonka seura maksaa bruttona.
Pelaajat
36
Palkkasumma
4,0 milj. €
Keskiarvo
79 250 €
Peruste
Ilmoitettu
Hyökkääjät (17)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Marleau | RW | 27 | CAN | 203 000 € (238 500 €) | Arvio |
| 2 | Sebastian Repo | RW | 30 | FIN | 214 000 € | Arvio |
| 3 | Daniel Mäkiaho | LW | 25 | FIN | 197 500 € | Arvio |
| 4 | Iiro Pakarinen | RW | 35 | FIN | 173 500 € | Arvio |
| 5 | Lassi Vanhatalo | RW | 28 | FIN | 143 500 € | Arvio |
| 6 | Sampo Ranta | LW | 26 | FIN | 131 500 € | Arvio |
| 7 | Ottoville Leppänen | LW | 28 | FIN | 110 500 € | Arvio |
| 8 | Eetu Liukas | LW | 24 | FIN | 106 000 € | Arvio |
| 9 | Niko Huuhtanen | RW | 23 | FIN | 102 000 € | Arvio |
| 10 | Frans Karjalahti | LW | 16 | FIN | 99 000 € | Arvio |
| 11 | Anttoni Uronen | LW | 18 | FIN | 82 000 € | Arvio |
| 12 | Jake Leschyshyn | C | 27 | CAN | 69 500 € (81 000 €) | Arvio |
| 13 | Atte Joki | C | 19 | FIN | 65 000 € | Arvio |
| 14 | Jere Somervuori | LW | 19 | FIN | 63 000 € | Arvio |
| 15 | Aatu Karjalainen | C | 21 | FIN | 45 000 € | Arvio |
| 16 | Hannes Tiainen | LW | 21 | FIN | 41 500 € | Arvio |
| 17 | Lauri Sinivuori | C | 20 | FIN | 39 000 € | Arvio |
Puolustajat (13)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Puutio | D | 24 | FIN | 169 000 € | Arvio |
| 2 | Jesper Ahlroth | D | 24 | FIN | 151 500 € | Arvio |
| 3 | Verneri Arkko | D | 23 | FIN | 134 500 € | Arvio |
| 4 | Ilari Melart | D | 37 | FIN | 133 000 € | Arvio |
| 5 | Linus Nässén | D | 28 | SWE | 107 000 € (126 000 €) | Arvio |
| 6 | Saku Salmela | D | 36 | FIN | 115 000 € | Arvio |
| 7 | Aron Kiviharju | D | 20 | FIN | 111 000 € | Arvio |
| 8 | David Němeček | D | 31 | CZE | 92 000 € (108 000 €) | Arvio |
| 9 | Eelis Uronen | D | 18 | FIN | 98 500 € | Arvio |
| 10 | Viljami Savolainen | D | 20 | FIN | 98 000 € | Arvio |
| 11 | Bruno Jalasti | D | 20 | FIN | 95 500 € | Arvio |
| 12 | Lukas Pilö | D | 27 | SWE | 80 500 € (93 500 €) | Arvio |
| 13 | Ossi Sippola | D | 19 | FIN | 64 500 € | Arvio |
Maalivahdit (6)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Juel | G | 32 | SWE | 126 500 € (147 500 €) | Arvio |
| 2 | Hugo Alnefelt | G | 25 | SWE | 103 000 € (120 000 €) | Arvio |
| 3 | Olof Glifford | G | 21 | SWE | 94 000 € (112 000 €) | Arvio |
| 4 | Vertti Saastamoinen | G | 17 | FIN | 93 500 € | Arvio |
| 5 | Rastislav Elias | G | 22 | SVK | 49 500 € (59 000 €) | Arvio |
| 6 | Vili Varonen | G | 18 | FIN | 35 500 € | Arvio |
Julkaistu nimetty lähde on julkaissut luvun · Ilmoitettu seuran julkaistu budjetti · Arvio EuroCapin malli — ei kenenkään julkaisema, eikä sitä pidä lainata faktana.
Liiga-palkat 2026-27 → · Koko sivusto, kaikki 14 sarjaa (englanniksi)
Päivitetty