Jukurit: palkat 2026-27
Seuran Jukurit pelaajabudjetti on julkaistu luku. Se, miten budjetti jakautuu kokoonpanon kesken, on EuroCapin arvio, ja se on merkitty jokaiselle riville.
Jukurit on sarjan Liiga pienin maksaja: 1,8 milj. €.
Kokoonpanossa on 13 ulkomaalaista, ja keskipalkka on 39 206 €.
9 pelaajaa on nettosopimuksella, jonka seura maksaa bruttona.
Pelaajat
34
Palkkasumma
1,8 milj. €
Keskiarvo
39 206 €
Peruste
Ilmoitettu
Hyökkääjät (18)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Olsen | RW | 31 | NOR | 85 500 € (100 500 €) | Arvio |
| 2 | Connor Ford | C | 28 | USA | 82 500 € (97 000 €) | Arvio |
| 3 | Jesper Olofsson | LW | 34 | SWE | 67 500 € (79 500 €) | Arvio |
| 4 | Louis Boudon | C | 27 | FRA | 66 500 € (78 000 €) | Arvio |
| 5 | Jeremi Tammela | C | 23 | FIN | 72 000 € | Arvio |
| 6 | Jiro Frilander | RW | 22 | FIN | 71 500 € | Arvio |
| 7 | Jacob Hayhurst | C | 29 | CAN | 58 000 € (67 500 €) | Arvio |
| 8 | Verneri Ahonen | C | 23 | FIN | 55 500 € | Arvio |
| 9 | Natan Teshome | RW | 20 | FIN | 54 500 € | Arvio |
| 10 | Elias Koponen | RW | 24 | FIN | 54 000 € | Arvio |
| 11 | Verner Valojärvi | C | 21 | FIN | 42 500 € | Arvio |
| 12 | Rasmus Baggström | LW | 19 | FIN | 41 500 € | Arvio |
| 13 | Justin Addamo | C | 28 | FRA | 33 500 € (39 000 €) | Arvio |
| 14 | Linus Sjödin | C | 23 | SWE | 31 000 € (36 500 €) | Arvio |
| 15 | Aaro Chrons | C | 21 | FIN | 35 500 € | Arvio |
| 16 | Bence Horváth | LW | 22 | HUN | 23 000 € (27 000 €) | Arvio |
| 17 | Viljam Sandvik | C | 23 | FIN | 20 500 € | Arvio |
| 18 | Oskari Remes | C | 21 | FIN | 19 000 € | Arvio |
Puolustajat (12)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Kärki | D | 21 | FIN | 68 000 € | Arvio |
| 2 | Alex Lintuniemi | D | 30 | FIN | 62 500 € | Arvio |
| 3 | Bogdans Hodass | D | 23 | LAT | 50 500 € (59 500 €) | Arvio |
| 4 | Johan Fisk | D | 22 | FIN | 58 500 € | Arvio |
| 5 | Elias Ruusu | D | 25 | FIN | 57 500 € | Arvio |
| 6 | Andrej Sustr | D | 35 | CZE | 48 000 € (56 500 €) | Arvio |
| 7 | Niko Korkola | D | 21 | FIN | 53 000 € | Arvio |
| 8 | Alberts Šmits | D | 18 | LAT | 43 500 € (51 000 €) | Arvio |
| 9 | Niilo Himanen | D | 20 | FIN | 46 500 € | Arvio |
| 10 | Aapo Kurri | D | 18 | FIN | 42 500 € | Arvio |
| 11 | Eemeli Saari | D | 23 | FIN | 42 000 € | Arvio |
| 12 | Sebastian Soini | D | 20 | FIN | 35 000 € | Arvio |
Maalivahdit (4)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Myrenberg | G | 26 | SWE | 46 500 € (55 000 €) | Arvio |
| 2 | Ville Kolehmainen | G | 20 | FIN | 42 000 € | Arvio |
| 3 | Aleksandr Osipov | G | 18 | FIN | 42 000 € | Arvio |
| 4 | Matthieu Herpin | G | 22 | FRA | 32 500 € (38 000 €) | Arvio |
Julkaistu nimetty lähde on julkaissut luvun · Ilmoitettu seuran julkaistu budjetti · Arvio EuroCapin malli — ei kenenkään julkaisema, eikä sitä pidä lainata faktana.
Liiga-palkat 2026-27 → · Koko sivusto, kaikki 14 sarjaa (englanniksi)
Päivitetty