KalPa: palkat 2026-27
Seuran KalPa pelaajabudjetti on julkaistu luku. Se, miten budjetti jakautuu kokoonpanon kesken, on EuroCapin arvio, ja se on merkitty jokaiselle riville.
Sarjassa Liiga KalPa on palkkasummaltaan sijalla 10 / 17: 3,0 milj. €.
Kokoonpanossa on 9 ulkomaalaista, ja keskipalkka on 66 109 €.
5 pelaajaa on nettosopimuksella, jonka seura maksaa bruttona.
Pelaajat
32
Palkkasumma
3,0 milj. €
Keskiarvo
66 109 €
Peruste
Ilmoitettu
Hyökkääjät (16)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaakko Rissanen | C | 36 | FIN | 221 500 € | Arvio |
| 2 | Jonne Tammela | LW | 29 | FIN | 212 000 € | Arvio |
| 3 | Juuso Mäenpää | C | 24 | FIN | 209 500 € | Arvio |
| 4 | Teemu Hartikainen | C | 36 | FIN | 194 000 € | Arvio |
| 5 | Jesper Piitulainen | RW | 35 | FIN | 140 000 € | Arvio |
| 6 | Aleksi Klemetti | LW | 27 | FIN | 137 000 € | Arvio |
| 7 | Konsta Kapanen | LW | 23 | FIN | 130 500 € | Arvio |
| 8 | Cade Borchardt | RW | 28 | USA | 95 000 € (111 500 €) | Arvio |
| 9 | Elias Vilén | C | 25 | FIN | 92 500 € | Arvio |
| 10 | Samuel Jung | RW | 20 | CZE | 70 000 € (82 500 €) | Arvio |
| 11 | Kyle Crnkovic | LW | 24 | CAN | 52 500 € (61 000 €) | Arvio |
| 12 | Joona Saarelainen | C | 20 | FIN | 60 500 € | Arvio |
| 13 | Otto Somppi | C | 28 | FIN | 55 000 € | Arvio |
| 14 | Juuso Könönen | LW | 28 | FIN | 49 000 € | Arvio |
| 15 | Kristjan Kombe | C | 26 | EST | 37 500 € (44 000 €) | Arvio |
| 16 | Tuukka Korkiakoski | C | 21 | FIN | 34 000 € | Arvio |
Puolustajat (14)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Ruotsalainen | D | 23 | FIN | 183 500 € | Arvio |
| 2 | Lasse Lappalainen | D | 37 | FIN | 114 000 € | Arvio |
| 3 | Juuso Ketola | D | 26 | FIN | 90 500 € | Arvio |
| 4 | Joonas Lyytinen | D | 31 | FIN | 89 500 € | Arvio |
| 5 | Lukas Kanak | D | 29 | CZE | 75 000 € (88 500 €) | Arvio |
| 6 | Hugo Gallet | D | 29 | FRA | 74 000 € (86 500 €) | Arvio |
| 7 | Rasmus Miilunpohja | D | 17 | FIN | 58 500 € | Arvio |
| 8 | Anton Karlsson | D | 33 | SWE | 46 500 € (55 000 €) | Arvio |
| 9 | David Timofejev | D | 20 | EST | 45 500 € (53 500 €) | Arvio |
| 10 | Rasmus Pakarinen | D | 19 | FIN | 49 500 € | Arvio |
| 11 | Mikael Niskanen | D | 18 | FIN | 43 000 € | Arvio |
| 12 | Joel Tarvainen | D | 18 | FIN | 43 000 € | Arvio |
| 13 | Veikka Mononen | D | 20 | FIN | 37 500 € | Arvio |
| 14 | Mitja Jokinen | D | 20 | FIN | 31 500 € | Arvio |
Maalivahdit (2)
| Pelaaja | Pel. | Ikä | Maa | Palkka | Peruste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanos Lekkas | G | 30 | USA | 76 000 € (88 500 €) | Arvio |
| 2 | Rasmus Korhonen | G | 23 | FIN | 53 000 € | Arvio |
Julkaistu nimetty lähde on julkaissut luvun · Ilmoitettu seuran julkaistu budjetti · Arvio EuroCapin malli — ei kenenkään julkaisema, eikä sitä pidä lainata faktana.
Liiga-palkat 2026-27 → · Koko sivusto, kaikki 14 sarjaa (englanniksi)
Päivitetty