HC Pustertal Wölfe: stipendi 2026-27
Nessuno pubblica quanto spende il HC Pustertal Wölfe. Tutti gli importi qui sotto escono dal modello: i giocatori sono reali, gli stipendi sono stime.
Nella ICE Hockey League il HC Pustertal Wölfe è 5° su 14 per monte ingaggi: 2,9 mln €.
La rosa conta 27 stranieri e uno stipendio medio di 64.426 €.
12 giocatori hanno un contratto netto che il club lordizza.
Giocatori
27
Monte ingaggi
2,9 mln €
Media
64.426 €
Base
Stima
Attaccanti (13)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henry Bowlby | LW | 29 | USA | 141.500 € (236.000 €) | Stima |
| 2 | Cole Bardreau | C | 33 | USA | 133.000 € (221.000 €) | Stima |
| 3 | Gerry Fitzgerald | C | 33 | CAN | 115.000 € (192.500 €) | Stima |
| 4 | Alex Ierullo | LW | 29 | ITA | 110.500 € (184.000 €) | Stima |
| 5 | Austin Rueschhoff | RW | 29 | USA | 83.000 € (139.000 €) | Stima |
| 6 | JC Lipon | RW | 33 | CAN | 78.500 € (131.500 €) | Stima |
| 7 | Tommy Purdeller | RW | 22 | ITA | 76.500 € (127.500 €) | Stima |
| 8 | Luciano Zandegiacomo | LW | 22 | ITA | 72.000 € (119.000 €) | Stima |
| 9 | Luke Moncada | C | 26 | ITA | 49.000 € (81.500 €) | Stima |
| 10 | Matthias Mantinger | LW | 30 | ITA | 38.500 € (64.500 €) | Stima |
| 11 | Gunnarwolfe Fontaine | LW | 26 | USA | 38.000 € (63.000 €) | Stima |
| 12 | Alan Lobis | C | 22 | ITA | 37.000 € (62.000 €) | Stima |
| 13 | Ivan Deluca | LW | 29 | ITA | 30.500 € (51.000 €) | Stima |
Difensori (9)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg DiTomaso | D | 30 | ITA | 96.500 € (160.500 €) | Stima |
| 2 | David Farrance | D | 27 | USA | 78.500 € (131.000 €) | Stima |
| 3 | Markus Lauridsen | D | 35 | DEN | 72.000 € (120.000 €) | Stima |
| 4 | Josh Wesley | D | 30 | USA | 70.500 € (117.500 €) | Stima |
| 5 | Austin Osmanski | D | 28 | USA | 63.000 € (105.000 €) | Stima |
| 6 | Luca Zanatta | D | 35 | ITA | 62.500 € (104.500 €) | Stima |
| 7 | Daniel Glira | D | 32 | ITA | 41.500 € (68.500 €) | Stima |
| 8 | Dominik Obexer | D | 22 | ITA | 34.000 € (57.000 €) | Stima |
| 9 | Josef Prast | D | 19 | ITA | 27.000 € (45.000 €) | Stima |
Portieri (5)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie Pasquale | G | 35 | CAN | 52.000 € (87.000 €) | Stima |
| 2 | Colin Furlong | G | 33 | ITA | 51.500 € (86.000 €) | Stima |
| 3 | Mike Reinalter | G | 23 | ITA | 29.500 € (49.500 €) | Stima |
| 4 | Manuel Bampi | G | 18 | ITA | 29.000 € (48.000 €) | Stima |
| 5 | Lorenzo Crepaz | G | 18 | ITA | 29.000 € (48.000 €) | Stima |
Pubblicato una fonte citata ha pubblicato la cifra · Dichiarato da un monte ingaggi reso pubblico dal club · Stima modello EuroCap — non pubblicato da nessuna parte, da non citare come un dato certo.
Stipendi ICEHL 2026-27 → · Tutto il sito, i 14 campionati (in inglese)
Aggiornato