HCB Südtirol Alto Adige: stipendi 2026-27
Nessuno pubblica quanto spende il HCB Südtirol Alto Adige. Tutti gli importi qui sotto escono dal modello: i giocatori sono reali, gli stipendi sono stime.
Nella ICE Hockey League il HCB Südtirol Alto Adige è 4° su 14 per monte ingaggi: 3,0 mln €.
La rosa conta 23 stranieri e uno stipendio medio di 77.174 €.
11 giocatori hanno un contratto netto che il club lordizza.
Giocatori
23
Monte ingaggi
3,0 mln €
Media
77.174 €
Base
Stima
Attaccanti (13)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Schneider | C | 36 | USA | 180.000 € (299.000 €) | Stima |
| 2 | Brad McClure | RW | 33 | CAN | 168.000 € (280.500 €) | Stima |
| 3 | Matt Bradley | C | 29 | ITA | 151.000 € (252.500 €) | Stima |
| 4 | Dustin Gazley | LW | 38 | ITA | 129.500 € (217.000 €) | Stima |
| 5 | Turner Elson | C | 34 | CAN | 118.000 € (197.500 €) | Stima |
| 6 | Isaac Ratcliffe | C | 27 | CAN | 77.500 € (129.000 €) | Stima |
| 7 | Cristiano DiGiacinto | C | 30 | ITA | 74.500 € (124.500 €) | Stima |
| 8 | Luca Frigo | LW | 33 | ITA | 63.000 € (104.500 €) | Stima |
| 9 | Daniel Mantenuto | C | 29 | ITA | 62.500 € (104.500 €) | Stima |
| 10 | Daniel Gellon | RW | 25 | ITA | 49.000 € (82.000 €) | Stima |
| 11 | Jakob Fuchs | RW | 23 | ITA | 45.500 € (75.500 €) | Stima |
| 12 | Bryce Misley | C | 27 | ITA | 45.000 € (75.000 €) | Stima |
| 13 | Nicolò Remolato | C | 21 | ITA | 40.500 € (68.000 €) | Stima |
Difensori (7)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zac Leslie | D | 32 | CAN | 113.000 € (188.500 €) | Stima |
| 2 | Teemu Kivihalme | D | 31 | FIN | 111.000 € (186.500 €) | Stima |
| 3 | Blake Hillman | D | 30 | USA | 58.000 € (96.500 €) | Stima |
| 4 | Carmine Buono | D | 29 | ITA | 46.500 € (78.000 €) | Stima |
| 5 | Jackson van de Leest | D | 25 | CAN | 44.500 € (74.000 €) | Stima |
| 6 | Noah Frick | D | 19 | ITA | 29.000 € (48.000 €) | Stima |
| 7 | Enrico Larcher | D | 22 | ITA | 26.500 € (44.500 €) | Stima |
Portieri (3)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Costantini | G | 24 | CAN | 50.500 € (85.500 €) | Stima |
| 2 | Louis Domingue | G | 34 | CAN | 50.500 € (84.000 €) | Stima |
| 3 | Lorenzo Marinelli | G | 25 | ITA | 41.500 € (70.000 €) | Stima |
Pubblicato una fonte citata ha pubblicato la cifra · Dichiarato da un monte ingaggi reso pubblico dal club · Stima modello EuroCap — non pubblicato da nessuna parte, da non citare come un dato certo.
Stipendi ICEHL 2026-27 → · Tutto il sito, i 14 campionati (in inglese)
Aggiornato