Milano HC: stipendi 2026-27
Nessuno pubblica quanto spende il Milano HC. Tutti gli importi qui sotto escono dal modello: i giocatori sono reali, gli stipendi sono stime.
Nella ICE Hockey League il Milano HC è 10° su 14 per monte ingaggi: 2,3 mln €.
La rosa conta 26 stranieri e uno stipendio medio di 53.403 €.
10 giocatori hanno un contratto netto che il club lordizza.
Giocatori
26
Monte ingaggi
2,3 mln €
Media
53.403 €
Base
Stima
Attaccanti (15)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Saracino | LW | 34 | ITA | 95.000 € (158.500 €) | Stima |
| 2 | Wade Allison | RW | 29 | CAN | 89.500 € (148.500 €) | Stima |
| 3 | Blake McLaughlin | C | 26 | USA | 77.000 € (128.500 €) | Stima |
| 4 | Greg McKegg | C | 34 | CAN | 75.000 € (124.500 €) | Stima |
| 5 | Mikael Frycklund | C | 33 | ITA | 73.500 € (123.500 €) | Stima |
| 6 | Dante Hannoun | C | 28 | ITA | 68.000 € (114.000 €) | Stima |
| 7 | Nick Caamano | LW | 28 | CAN | 63.500 € (105.000 €) | Stima |
| 8 | Giordano Finoro | RW | 28 | ITA | 47.000 € (77.000 €) | Stima |
| 9 | David Lindquist | C | 34 | SWE | 45.000 € (74.500 €) | Stima |
| 10 | Diego Cuglietta | C | 31 | ITA | 45.000 € (74.500 €) | Stima |
| 11 | Lucas Chiodo | C | 27 | CAN | 45.000 € (74.500 €) | Stima |
| 12 | Samuel Houde | C | 26 | CAN | 45.000 € (74.500 €) | Stima |
| 13 | Michael Dal Colle | LW | 30 | CAN | 42.500 € (71.000 €) | Stima |
| 14 | Tommaso Madaschi | RW | 21 | ITA | 33.000 € (55.000 €) | Stima |
| 15 | Diego Kostner | C | 34 | ITA | 21.000 € (35.000 €) | Stima |
Difensori (8)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatte Wylie | D | 26 | USA | 85.000 € (142.000 €) | Stima |
| 2 | Tory Dello | D | 29 | USA | 78.500 € (130.500 €) | Stima |
| 3 | Alex Grant | D | 37 | CAN | 48.500 € (80.500 €) | Stima |
| 4 | Scott Valentine | D | 35 | CAN | 45.500 € (76.500 €) | Stima |
| 5 | Chad Pietroniro | D | 30 | CAN | 40.000 € (67.000 €) | Stima |
| 6 | Gregorio Gios | D | 27 | ITA | 40.000 € (67.000 €) | Stima |
| 7 | Kris Pietroniro | D | 25 | ITA | 40.000 € (67.000 €) | Stima |
| 8 | Olmo Pietro Albis | D | 22 | ITA | 31.500 € (52.000 €) | Stima |
Portieri (3)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Smith | G | 31 | ITA | 52.000 € (86.500 €) | Stima |
| 2 | Rudy Rigoni | G | 24 | ITA | 32.000 € (53.000 €) | Stima |
| 3 | Edoardo Berti | G | 22 | ITA | 30.500 € (51.000 €) | Stima |
Pubblicato una fonte citata ha pubblicato la cifra · Dichiarato da un monte ingaggi reso pubblico dal club · Stima modello EuroCap — non pubblicato da nessuna parte, da non citare come un dato certo.
Stipendi ICEHL 2026-27 → · Tutto il sito, i 14 campionati (in inglese)
Aggiornato