Milano HC: stipendi 2026-27
Nessuno pubblica quanto spende il Milano HC. Tutti gli importi qui sotto escono dal modello: i giocatori sono reali, gli stipendi sono stime.
Nella ICE Hockey League il Milano HC è 11° su 14 per monte ingaggi: 2,1 mln €.
La rosa conta 22 stranieri e uno stipendio medio di 57.454 €.
10 giocatori hanno un contratto netto che il club lordizza.
Giocatori
22
Monte ingaggi
2,1 mln €
Media
57.454 €
Base
Stima
Attaccanti (13)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Allison | RW | 28 | CAN | 92.500 € (152.500 €) | Stima |
| 2 | Nick Saracino | RW | 34 | ITA | 84.000 € (140.000 €) | Stima |
| 3 | Blake McLaughlin | C | 26 | USA | 79.000 € (131.500 €) | Stima |
| 4 | Greg McKegg | C | 34 | CAN | 77.000 € (128.000 €) | Stima |
| 5 | Mikael Frycklund | C | 33 | ITA | 76.000 € (126.500 €) | Stima |
| 6 | Dante Hannoun | C | 28 | ITA | 70.000 € (116.500 €) | Stima |
| 7 | Nick Caamano | LW | 28 | CAN | 64.500 € (108.000 €) | Stima |
| 8 | Giordano Finoro | RW | 28 | ITA | 47.500 € (79.000 €) | Stima |
| 9 | Diego Cuglietta | C | 31 | ITA | 46.000 € (76.500 €) | Stima |
| 10 | Lucas Chiodo | C | 27 | CAN | 46.000 € (76.500 €) | Stima |
| 11 | Samuel Houde | C | 26 | CAN | 45.500 € (76.500 €) | Stima |
| 12 | Michael Dal Colle | LW | 30 | CAN | 44.000 € (73.000 €) | Stima |
| 13 | Tommaso Madaschi | RW | 21 | ITA | 34.000 € (56.500 €) | Stima |
Difensori (7)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatte Wylie | D | 26 | USA | 88.000 € (145.500 €) | Stima |
| 2 | Tory Dello | D | 29 | USA | 81.000 € (134.000 €) | Stima |
| 3 | Alex Grant | D | 37 | CAN | 50.000 € (82.500 €) | Stima |
| 4 | Scott Valentine | D | 35 | CAN | 47.000 € (78.500 €) | Stima |
| 5 | Chad Pietroniro | D | 30 | CAN | 41.500 € (68.500 €) | Stima |
| 6 | Gregorio Gios | D | 27 | ITA | 41.500 € (68.500 €) | Stima |
| 7 | Olmo Pietro Albis | D | 22 | ITA | 31.500 € (53.500 €) | Stima |
Portieri (2)
| Giocatore | Ruolo | Età | Naz. | Stipendio | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Smith | G | 31 | ITA | 49.000 € (81.000 €) | Stima |
| 2 | Edoardo Berti | G | 21 | ITA | 28.500 € (47.500 €) | Stima |
Pubblicato una fonte citata ha pubblicato la cifra · Dichiarato da un monte ingaggi reso pubblico dal club · Stima modello EuroCap — non pubblicato da nessuna parte, da non citare come un dato certo.
Stipendi ICEHL 2026-27 → · Tutto il sito, i 14 campionati (in inglese)
Aggiornato