Frisk Asker: lønninger 2026-27
Ingen offentliggjør hva Frisk Asker betaler. Alle beløp nedenfor kommer fra modellen: spillerne er virkelige, lønningene er estimater.
I Fjordkraft-ligaen ligger Frisk Asker på 4. plass av 10 med 1,2 mill. €.
Troppen har 6 utenlandske spillere og en snittlønn på 36 348 €.
8 spillere har nettokontrakt som klubben bruttoberegner.
Spillere
23
Lønnsbudsjett
1,2 mill. €
Snitt
36 348 €
Grunnlag
Estimat
Spisser (14)
| Spiller | Pos | Alder | Nasj. | Lønn | Grunnlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Dyk | RW | 33 | SWE | 81 500 € (109 000 €) | Estimat |
| 2 | Michael Haga | C | 34 | NOR | 100 500 € | Estimat |
| 3 | Viktor Granholm | C | 29 | NOR | 84 500 € | Estimat |
| 4 | Hampus Gustafsson | LW | 35 | SWE | 59 000 € (79 000 €) | Estimat |
| 5 | Thomas Valkvæ Olsen | RW | 33 | NOR | 62 000 € | Estimat |
| 6 | Tobias Fladeby | LW | 30 | NOR | 62 000 € | Estimat |
| 7 | Felix Granath | C | 21 | NOR | 61 500 € | Estimat |
| 8 | Eskil Wold | LW | 23 | NOR | 56 000 € | Estimat |
| 9 | Fredrik Bjørndal | LW | 24 | NOR | 53 000 € | Estimat |
| 10 | Magnus Geheb | C | 28 | NOR | 49 000 € | Estimat |
| 11 | Sander Wold | C | 22 | NOR | 41 500 € | Estimat |
| 12 | Christian Vethe Bye | C | 23 | NOR | 37 500 € | Estimat |
| 13 | Tobias Skuterud | RW | 29 | NOR | 29 500 € | Estimat |
| 14 | Marcus Valkvæ Erevik | C | 22 | NOR | 26 500 € | Estimat |
Backer (7)
| Spiller | Pos | Alder | Nasj. | Lønn | Grunnlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Anderberg | D | 29 | SWE | 64 000 € (86 500 €) | Estimat |
| 2 | Anton Björkman | D | 27 | SWE | 41 000 € (54 500 €) | Estimat |
| 3 | Patrick Ulriksen | D | 36 | NOR | 53 000 € | Estimat |
| 4 | Christian Kåsastul | D | 29 | NOR | 47 000 € | Estimat |
| 5 | Charlie Callaghan | D | 24 | CAN | 24 000 € (32 500 €) | Estimat |
| 6 | Nicolay Andresen | D | 33 | NOR | 31 500 € | Estimat |
| 7 | Nils Sunde | D | 18 | NOR | 15 000 € | Estimat |
Målvakter (2)
| Spiller | Pos | Alder | Nasj. | Lønn | Grunnlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Gillam | G | 33 | CAN | 38 500 € (51 500 €) | Estimat |
| 2 | Aron Breivold | G | 21 | NOR | 14 000 € | Estimat |
Publisert en navngitt kilde har offentliggjort tallet · Innrapportert fra et offentliggjort klubbudsjett · Estimat EuroCaps modell — ikke offentliggjort noe sted, og skal ikke siteres som fakta.
Hockeylønninger i Norge 2026-27 → · Hele nettstedet, alle 14 ligaer (på engelsk)
Oppdatert