Dinamo Minsk: зарплаты 2026-27
Все суммы на этой странице опубликованы названным источником и приведены в том виде, в каком были опубликованы. Модель никогда не переписывает опубликованную цифру.
В лиге Kontinental Hockey League клуб Dinamo Minsk занимает 7-е место из 22 по фонду зарплат: 9,3 млн €.
В составе 12 легионеров, средняя зарплата — 290 253 €.
13 игроков играют по чистым контрактам, налоги по которым доплачивает клуб.
Игроки
28
Фонд зарплат
9,3 млн €
Средняя
290 253 €
Основание
Опубликовано
Нападающие (17)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Anas | RW | 33 | USA | 1 059 000 € | Оценка |
| 2 | Alex Limoges | LW/C | 29 | USA | 789 500 € | Опубликовано |
| 3 | Vladimir Alistrov | RW/LW | 25 | BLR | 558 000 € | Опубликовано |
| 4 | Nicolas Aubé-Kubel | RW | 30 | CAN | 526 500 € | Опубликовано |
| 5 | Rhett Gardner | C | 30 | CAN | 473 500 € | Опубликовано |
| 6 | Christopher Tierney | C | 32 | CAN | 379 000 € | Опубликовано |
| 7 | Ilya Usov | C | 25 | BLR | 337 000 € | Опубликовано |
| 8 | Stanislav Galiyev | LW | 34 | RUS | 323 000 € | Оценка |
| 9 | Sergei Kuznetsov | LW/RW | 24 | BLR | 167 500 € | Оценка |
| 10 | Sergei Kalinin | RW/C | 35 | RUS | 158 000 € | Опубликовано |
| 11 | Daniil Lipsky | C | 21 | BLR | 113 000 € | Оценка |
| 12 | Arseni Chukhrayev | C | 20 | BLR | 108 500 € | Оценка |
| 13 | Daniil Sotishvili | RW/LW | 23 | BLR | 105 500 € | Оценка |
| 14 | Miroslav Mikhalyov | RW/LW | 23 | BLR | 88 000 € | Оценка |
| 15 | Nikita Pyshkaylo | C | 26 | BLR | 84 000 € | Опубликовано |
| 16 | Maxim Maltsev | C | 22 | RUS | 73 000 € | Оценка |
| 17 | Bogdan Belkin | C | 20 | BLR | 24 500 € | Оценка |
Защитники (9)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ty Smith | D | 26 | CAN | 652 500 € | Опубликовано |
| 2 | Xavier Ouellet | D | 33 | CAN | 473 500 € | Опубликовано |
| 3 | Nicolas Meloche | D | 29 | CAN | 421 000 € | Опубликовано |
| 4 | Joshua Brook | D | 27 | CAN | 368 500 € | Опубликовано |
| 5 | Brady Lyle | D | 27 | CAN | 368 500 € | Опубликовано |
| 6 | Pavel Voronov | D | 25 | BLR | 159 500 € | Оценка |
| 7 | Dmitri Kuzmin | D | 23 | BLR | 147 500 € | Опубликовано |
| 8 | Jake Bischoff | D | 32 | USA | 145 500 € | Оценка |
| 9 | Kirill Lozovsky | D | 19 | BLR | 97 000 € | Оценка |
Вратари (2)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Fucale | G | 31 | CAN | 747 500 € | Опубликовано |
| 2 | Vasili Demchenko | G | 32 | RUS | 368 500 € | Опубликовано |
Опубликовано сумму назвал конкретный источник · Заявлено из опубликованного бюджета клуба · Оценка модель EuroCap — нигде не публиковалась, ссылаться на неё как на факт нельзя.
Зарплаты КХЛ 2026-27 → · Весь сайт, все 14 лиг (на английском)
Обновлено