Traktor Chelyabinsk: зарплаты 2026-27
Все суммы на этой странице опубликованы названным источником и приведены в том виде, в каком были опубликованы. Модель никогда не переписывает опубликованную цифру.
В лиге Kontinental Hockey League клуб Traktor Chelyabinsk занимает 9-е место из 22 по фонду зарплат: 8,2 млн €.
В составе 3 легионера, средняя зарплата — 269 978 €.
13 игроков играют по чистым контрактам, налоги по которым доплачивает клуб.
Игроки
26
Фонд зарплат
8,2 млн €
Средняя
269 978 €
Основание
Опубликовано
Нападающие (15)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitali Kravtsov | RW/LW | 26 | RUS | 789 500 € | Опубликовано |
| 2 | Mikhail Grigorenko | C/RW | 32 | RUS | 737 000 € | Опубликовано |
| 3 | Andrei Svetlakov | C | 30 | RUS | 737 000 € | Опубликовано |
| 4 | Boris Katchouk | LW/C | 28 | CAN | 684 000 € | Опубликовано |
| 5 | Maxim Dzhioshvili | LW/C | 30 | RUS | 579 000 € | Опубликовано |
| 6 | Nikita Soshnikov | RW/C | 32 | RUS | 421 000 € | Опубликовано |
| 7 | Nathan Légaré | RW/LW | 25 | CAN | 294 500 € | Опубликовано |
| 8 | Mikhail Rolgizer | LW/C | 23 | RUS | 200 500 € | Оценка |
| 9 | Alexander Shen | C/RW | 20 | RUS | 135 500 € | Оценка |
| 10 | Artemi Nizameyev | LW/RW | 20 | RUS | 88 000 € | Оценка |
| 11 | Alexander Rykov | RW/LW | 21 | RUS | 84 000 € | Опубликовано |
| 12 | Alexander Kisakov | RW/LW | 23 | RUS | 72 500 € | Оценка |
| 13 | Alexei Rykmanov | RW/LW | 22 | RUS | 49 000 € | Оценка |
| 14 | Stepan Gorbunov | C | 20 | RUS | 48 500 € | Оценка |
| 15 | Vladimir Zharkov | RW/LW | 38 | RUS | 41 000 € | Оценка |
Защитники (8)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grigori Dronov | D | 28 | RUS | 737 000 € | Опубликовано |
| 2 | Sergei Telegin | D | 25 | RUS | 526 500 € | Опубликовано |
| 3 | Vladislav Valentsov | D | 30 | RUS | 210 500 € | Опубликовано |
| 4 | Alexei Savelyev | D | 23 | RUS | 190 500 € | Оценка |
| 5 | Vladislav Yusupov | D | 21 | RUS | 155 500 € | Оценка |
| 6 | Ivan Vydrenkov | D | 22 | RUS | 140 000 € | Оценка |
| 7 | Yaroslav Fedoseyev | D | 18 | RUS | 132 500 € | Оценка |
| 8 | Andrei Pribylsky | D | 25 | RUS | 94 500 € | Опубликовано |
Вратари (3)
| Игрок | Амплуа | Возраст | Стр. | Зарплата | Основание | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Haukeland | G | 31 | NOR | 579 000 € | Опубликовано |
| 2 | Dmitri Nikolayev | G | 26 | RUS | 368 500 € | Опубликовано |
| 3 | Sergei Mylnikov | G | 27 | RUS | 126 500 € | Опубликовано |
Опубликовано сумму назвал конкретный источник · Заявлено из опубликованного бюджета клуба · Оценка модель EuroCap — нигде не публиковалась, ссылаться на неё как на факт нельзя.
Зарплаты КХЛ 2026-27 → · Весь сайт, все 14 лиг (на английском)
Обновлено