HK Dukla Trenčín: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko HK Dukla Trenčín platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
V súťaži Tipos Extraliga je HK Dukla Trenčín 6. z 12 podľa rozpočtu: 1,5 mil. €.
Cudzincov v kádri: 8. Priemerný plat: 33 500 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 21. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
36
Platy spolu
1,5 mil. €
Priemer
33 500 €
Podklad
Odhad
Útočníci (22)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Spooner | C | 34 | CAN | 59 000 € (72 000 €) | Odhad |
| 2 | Jaedon Descheneau | RW | 31 | CAN | 50 500 € (62 000 €) | Odhad |
| 3 | Travis Barron | C | 28 | CAN | 46 000 € (57 000 €) | Odhad |
| 4 | Andrej Kudrna | RW | 35 | SVK | 52 000 € | Odhad |
| 5 | Ture Linden | C | 29 | USA | 42 000 € (52 000 €) | Odhad |
| 6 | Milos Bubela | C | 34 | SVK | 50 500 € | Odhad |
| 7 | Roberts Bukarts | LW | 36 | LAT | 39 000 € (48 000 €) | Odhad |
| 8 | Juraj Siska | RW | 30 | SVK | 48 000 € | Odhad |
| 9 | Frederik Balko | C | 19 | SVK | 44 500 € | Odhad |
| 10 | Adam Sabadka | C | 19 | SVK | 44 500 € | Odhad |
| 11 | Andrej Paricka | C | 21 | SVK | 43 000 € | Odhad |
| 12 | Lukas Lunter | LW | 27 | SVK | 42 500 € | Odhad |
| 13 | Adam Stransky | C | 23 | SVK | 41 500 € | Odhad |
| 14 | Matthew Sop | C | 23 | CAN | 30 500 € (37 500 €) | Odhad |
| 15 | Samuel Krajc | RW | 24 | SVK | 36 000 € | Odhad |
| 16 | Andrej Krajcovic | C | 24 | SVK | 34 000 € | Odhad |
| 17 | Juraj Jonas Durco | LW | 18 | SVK | 34 000 € | Odhad |
| 18 | Marek Seiler | RW | 18 | SVK | 34 000 € | Odhad |
| 19 | Tomas Dudas | LW | 22 | SVK | 29 000 € | Odhad |
| 20 | Kristian Reznicak | C | 18 | SVK | 27 500 € | Odhad |
| 21 | Ondrej Maruna | C | 20 | SVK | 21 500 € | Odhad |
| 22 | Martin Kalis | C | 19 | SVK | 11 000 € | Odhad |
Obrancovia (11)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Merkley | D | 26 | CAN | 40 000 € (50 000 €) | Odhad |
| 2 | Juraj Mikus | D | 37 | SVK | 47 000 € | Odhad |
| 3 | Matus Hlavac | D | 25 | SVK | 45 500 € | Odhad |
| 4 | Jakub Ferenc | D | 37 | CZE | 37 000 € (45 000 €) | Odhad |
| 5 | Samuel Hain | D | 29 | SVK | 44 000 € | Odhad |
| 6 | Andrej Hatala | D | 29 | SVK | 40 000 € | Odhad |
| 7 | Samuel Nikmon | D | 19 | SVK | 35 500 € | Odhad |
| 8 | Samuel Kupec | D | 20 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 9 | Samuel Jaroska | D | 19 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 10 | Adrian Raska | D | 19 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 11 | Marko Hrenak | D | 20 | SVK | 29 000 € | Odhad |
Brankári (3)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Hrenák | G | 28 | SVK | 45 500 € | Odhad |
| 2 | Simon Latkoczy | G | 24 | SVK | 42 500 € | Odhad |
| 3 | Adam Kukucka | G | 20 | SVK | 40 000 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované