HK Dukla Trenčín: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko HK Dukla Trenčín platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
V súťaži Tipos Extraliga je HK Dukla Trenčín 6. z 12 podľa rozpočtu: 1,5 mil. €.
Cudzincov v kádri: 8. Priemerný plat: 33 284 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 22. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
37
Platy spolu
1,5 mil. €
Priemer
33 284 €
Podklad
Odhad
Útočníci (23)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaedon Descheneau | RW | 31 | CAN | 87 500 € (108 000 €) | Odhad |
| 2 | Dominik Lakatos | RW | 29 | CZE | 84 000 € (104 500 €) | Odhad |
| 3 | Filip Krivosik | C | 27 | SVK | 100 500 € | Odhad |
| 4 | Travis Barron | C | 28 | CAN | 66 500 € (82 500 €) | Odhad |
| 5 | Andrej Kudrna | RW | 35 | SVK | 61 500 € | Odhad |
| 6 | Ture Linden | C | 29 | USA | 49 000 € (61 000 €) | Odhad |
| 7 | Milos Bubela | C | 34 | SVK | 56 500 € | Odhad |
| 8 | Roberts Bukarts | LW | 36 | LAT | 39 500 € (49 000 €) | Odhad |
| 9 | Juraj Siska | RW | 30 | SVK | 49 000 € | Odhad |
| 10 | Adam Sabadka | LW | 20 | SVK | 35 500 € | Odhad |
| 11 | Frederik Balko | LW | 19 | SVK | 35 500 € | Odhad |
| 12 | Andrej Paricka | C | 21 | SVK | 34 500 € | Odhad |
| 13 | Lukas Lunter | LW | 27 | SVK | 34 000 € | Odhad |
| 14 | Adam Stransky | C | 23 | SVK | 32 500 € | Odhad |
| 15 | Matthew Sop | C | 23 | CAN | 24 000 € (29 000 €) | Odhad |
| 16 | Samuel Krajc | RW | 24 | SVK | 28 000 € | Odhad |
| 17 | Andrej Krajcovic | C | 24 | SVK | 27 000 € | Odhad |
| 18 | Juraj Jonas Durco | LW | 18 | SVK | 26 000 € | Odhad |
| 19 | Marek Seiler | RW | 18 | SVK | 26 000 € | Odhad |
| 20 | Tomas Dudas | LW | 22 | SVK | 23 500 € | Odhad |
| 21 | Kristian Reznicak | LW | 18 | SVK | 19 000 € | Odhad |
| 22 | Ondrej Maruna | C | 20 | SVK | 17 000 € | Odhad |
| 23 | Martin Kalis | C | 19 | SVK | 8 000 € | Odhad |
Obrancovia (11)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Merkley | D | 26 | CAN | 44 500 € (55 000 €) | Odhad |
| 2 | Juraj Mikus | D | 37 | SVK | 45 500 € | Odhad |
| 3 | Matus Hlavac | D | 25 | SVK | 41 500 € | Odhad |
| 4 | Jakub Ferenc | D | 37 | CZE | 32 500 € (39 500 €) | Odhad |
| 5 | Samuel Hain | D | 29 | SVK | 37 000 € | Odhad |
| 6 | Andrej Hatala | D | 29 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 7 | Samuel Nikmon | D | 19 | SVK | 27 500 € | Odhad |
| 8 | Samuel Kupec | D | 20 | SVK | 25 000 € | Odhad |
| 9 | Samuel Jaroska | D | 19 | SVK | 25 000 € | Odhad |
| 10 | Adrian Raska | D | 19 | SVK | 25 000 € | Odhad |
| 11 | Marko Hrenak | D | 20 | SVK | 23 500 € | Odhad |
Brankári (3)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dávid Hrenák | G | 28 | SVK | 41 000 € | Odhad |
| 2 | Simon Latkoczy | G | 24 | SVK | 32 500 € | Odhad |
| 3 | Adam Kukucka | G | 20 | SVK | 31 000 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované