HK Nitra: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko HK Nitra platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
V súťaži Tipos Extraliga je HK Nitra 2. z 12 podľa rozpočtu: 1,6 mil. €.
Cudzincov v kádri: 9. Priemerný plat: 42 081 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 7. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
31
Platy spolu
1,6 mil. €
Priemer
42 081 €
Podklad
Odhad
Útočníci (16)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kristof | C | 33 | SVK | 131 000 € | Odhad |
| 2 | Brett Pollock | C | 30 | CAN | 103 500 € (127 000 €) | Odhad |
| 3 | Matej Paulovic | LW | 31 | SVK | 123 500 € | Odhad |
| 4 | Adrian Holesinsky | RW | 30 | SVK | 115 000 € | Odhad |
| 5 | Robby Jackson | LW | 29 | USA | 76 500 € (93 000 €) | Odhad |
| 6 | Tomas Hrnka | C | 34 | SVK | 76 500 € | Odhad |
| 7 | Tomas Chrenko | C | 18 | SVK | 58 500 € | Odhad |
| 8 | David Okolicany | RW | 29 | SVK | 52 000 € | Odhad |
| 9 | Dmytro Timashov | C | 30 | SWE | 35 500 € (44 000 €) | Odhad |
| 10 | Artur Turansky | LW | 25 | SVK | 38 500 € | Odhad |
| 11 | Ondrej Molnár | LW | 21 | SVK | 35 500 € | Odhad |
| 12 | Samuel Sisik | LW | 21 | SVK | 32 500 € | Odhad |
| 13 | Tarik Michálik | C | 20 | SUI | 22 000 € (27 000 €) | Odhad |
| 14 | Dario Lass | LW | 20 | SVK | 25 500 € | Odhad |
| 15 | Filip Bajtek | RW | 35 | CZE | 18 500 € (22 500 €) | Odhad |
| 16 | Hugo Kovac | RW | 26 | SVK | 22 500 € | Odhad |
Obrancovia (10)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Osburn | D | 29 | USA | 83 500 € (103 000 €) | Odhad |
| 2 | Marko Stacha | D | 24 | SVK | 44 000 € | Odhad |
| 3 | Martin Vitalos | D | 26 | SVK | 43 500 € | Odhad |
| 4 | Branislav Mezei | D | 46 | SVK | 39 500 € | Odhad |
| 5 | Otso Rantakari | D | 32 | FIN | 30 000 € (37 500 €) | Odhad |
| 6 | Oliver Botka | D | 17 | SVK | 33 000 € | Odhad |
| 7 | Peter Valent | D | 20 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 8 | Elias Carmichael | D | 23 | CAN | 25 000 € (31 000 €) | Odhad |
| 9 | Matej Baca | D | 30 | SVK | 30 500 € | Odhad |
| 10 | Adam Kalman | D | 19 | SVK | 24 000 € | Odhad |
Brankári (5)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Jurusik | G | 29 | USA | 44 500 € (55 000 €) | Odhad |
| 2 | Matej Marinov | G | 23 | SVK | 31 000 € | Odhad |
| 3 | Michal Dubek | G | 21 | SVK | 30 000 € | Odhad |
| 4 | Jakub Irsak | G | 20 | SVK | 30 000 € | Odhad |
| 5 | Shikhabutdin Gadzhiev | G | 21 | SVK | 24 500 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované