HKM Zvolen: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko HKM Zvolen platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
V súťaži Tipos Extraliga je HKM Zvolen 5. z 12 podľa rozpočtu: 1,5 mil. €.
Cudzincov v kádri: 7. Priemerný plat: 44 268 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 11. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
28
Platy spolu
1,5 mil. €
Priemer
44 268 €
Podklad
Odhad
Útočníci (16)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Marcinek | C | 28 | SVK | 109 500 € | Odhad |
| 2 | Cole Cassels | C | 31 | CAN | 88 500 € (108 500 €) | Odhad |
| 3 | Peter Zuzin | C | 36 | SVK | 91 500 € | Odhad |
| 4 | Aurel Naus | RW | 28 | SVK | 73 500 € | Odhad |
| 5 | Miks Indrasis | C | 36 | LAT | 57 000 € (70 500 €) | Odhad |
| 6 | Matej Macek | RW | 28 | SVK | 66 000 € | Odhad |
| 7 | Sean Josling | RW | 27 | CAN | 51 500 € (64 000 €) | Odhad |
| 8 | Jakub Kolenic | RW | 24 | SVK | 63 500 € | Odhad |
| 9 | Alex Rene Bartakovics | C | 22 | SVK | 56 500 € | Odhad |
| 10 | Daniel V. Tkac | C | 25 | SVK | 55 000 € | Odhad |
| 11 | Richard Nemec | C | 24 | SVK | 46 500 € | Odhad |
| 12 | Jan Lasak | RW | 24 | SVK | 44 000 € | Odhad |
| 13 | Matus Ziak | RW | 21 | SVK | 39 500 € | Odhad |
| 14 | Richard Unterfranc | LW | 18 | SVK | 29 500 € | Odhad |
| 15 | Juraj Rausa | LW | 18 | SVK | 28 000 € | Odhad |
| 16 | Jozef Kukos | RW | 21 | SVK | 19 000 € | Odhad |
Obrancovia (10)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juraj Valach | D | 37 | SVK | 72 500 € | Odhad |
| 2 | Julius Bergman | D | 30 | SWE | 54 000 € (67 000 €) | Odhad |
| 3 | Gianni Fairbrother | D | 26 | CAN | 52 500 € (65 000 €) | Odhad |
| 4 | Marek Daloga | D | 37 | SVK | 60 000 € | Odhad |
| 5 | Daniel Brejcak | D | 39 | SVK | 48 500 € | Odhad |
| 6 | Ladislav Romancik | D | 30 | SVK | 46 000 € | Odhad |
| 7 | Daniel Kowalczyk | D | 26 | CZE | 32 500 € (39 500 €) | Odhad |
| 8 | Samuel Simon | D | 20 | SVK | 38 000 € | Odhad |
| 9 | Marko Pozgay | D | 18 | SVK | 28 000 € | Odhad |
| 10 | Samuel Barcik | D | 21 | SVK | 23 000 € | Odhad |
Brankári (2)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Klimes | G | 32 | CZE | 44 500 € (55 500 €) | Odhad |
| 2 | Patrik Brezani | G | 19 | SVK | 21 500 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované