MHk 32 Liptovský Mikuláš: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko MHk 32 Liptovský Mikuláš platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
MHk 32 Liptovský Mikuláš má najnižší rozpočet v súťaži Tipos Extraliga: 970 500 €.
Cudzincov v kádri: 6. Priemerný plat: 25 322 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 8. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
31
Platy spolu
970 500 €
Priemer
25 322 €
Podklad
Odhad
Útočníci (17)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Sukel | RW | 30 | SVK | 66 000 € | Odhad |
| 2 | Michal Chovan | LW | 38 | SVK | 57 000 € | Odhad |
| 3 | Matus Vojtech | RW | 21 | SVK | 52 500 € | Odhad |
| 4 | Brandon Coe | RW | 24 | CAN | 38 000 € (47 000 €) | Odhad |
| 5 | Max Ferkodic | RW | 22 | SVK | 36 500 € | Odhad |
| 6 | Peter Sandor | LW | 25 | SVK | 32 500 € | Odhad |
| 7 | John Jaworski | C | 26 | USA | 26 000 € (32 000 €) | Odhad |
| 8 | Adam Barcik | LW | 21 | SVK | 32 000 € | Odhad |
| 9 | Jakub Nespala | RW | 26 | SVK | 31 000 € | Odhad |
| 10 | Ryan Chyzowski | LW | 26 | CAN | 25 000 € (30 500 €) | Odhad |
| 11 | Marek Vankus | C | 27 | SVK | 29 000 € | Odhad |
| 12 | Miroslav Kalousek | C | 17 | SVK | 27 000 € | Odhad |
| 13 | Miroslav Satan | C | 20 | SVK | 20 000 € | Odhad |
| 14 | Michal Ondrejcak | LW | 18 | SVK | 18 500 € | Odhad |
| 15 | Michal Uhrík | LW | 33 | SVK | 17 500 € | Odhad |
| 16 | Richard Podolinsky | C | 21 | SVK | 13 500 € | Odhad |
| 17 | Alexander Milan Sejna | RW | 20 | SVK | 11 500 € | Odhad |
Obrancovia (11)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frederik Fekiac | D | 31 | SVK | 56 000 € | Odhad |
| 2 | Sena Acolatse | D | 35 | USA | 44 500 € (55 000 €) | Odhad |
| 3 | Lukas Lalik | D | 26 | SVK | 34 000 € | Odhad |
| 4 | Andrej Golian | D | 25 | SVK | 32 000 € | Odhad |
| 5 | Aidan De La Gorgendiere | D | 24 | CAN | 23 500 € (29 000 €) | Odhad |
| 6 | Alex Cajkovic | D | 21 | SVK | 27 500 € | Odhad |
| 7 | Pavol Funtek | D | 23 | SVK | 26 500 € | Odhad |
| 8 | Adrian Zubák | D | 23 | SVK | 26 500 € | Odhad |
| 9 | Simon Suranyi | D | 18 | SVK | 24 000 € | Odhad |
| 10 | Nikolas Pavel Ryba | D | 16 | SVK | 17 500 € | Odhad |
| 11 | Maxim Kadlubiak | D | 18 | SVK | 12 500 € | Odhad |
Brankári (3)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Lindberg | G | 27 | FIN | 31 500 € (39 500 €) | Odhad |
| 2 | Richard Noskovic | G | 23 | SVK | 23 000 € | Odhad |
| 3 | Samuel Sameliak | G | 19 | SVK | 13 500 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované