Vlci Žilina: platy 2026-27
Nikto nezverejňuje, koľko Vlci Žilina platí. Všetky sumy nižšie pochádzajú z modelu: hráči sú skutoční, platy sú odhady.
V súťaži Tipos Extraliga je Vlci Žilina 11. z 12 podľa rozpočtu: 989 500 €.
Cudzincov v kádri: 5. Priemerný plat: 26 733 €.
Hráčov so zmluvou v čistom: 16. Dane k nim dopláca klub.
Hráči
30
Platy spolu
989 500 €
Priemer
26 733 €
Podklad
Odhad
Útočníci (17)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brant Harris | C | 37 | CAN | 49 000 € (60 500 €) | Odhad |
| 2 | Simon Petras | RW | 30 | SVK | 52 500 € | Odhad |
| 3 | Marek Hecl | RW | 28 | SVK | 46 000 € | Odhad |
| 4 | Patrik Koys | RW | 30 | SVK | 44 500 € | Odhad |
| 5 | Kamil Walega | C | 26 | POL | 36 000 € (44 500 €) | Odhad |
| 6 | Tomas Török | RW | 31 | SVK | 41 500 € | Odhad |
| 7 | Brett Ritchie | RW | 33 | CAN | 33 500 € (41 000 €) | Odhad |
| 8 | Peter Repcik | C | 22 | SVK | 39 000 € | Odhad |
| 9 | Miroslav Mucha | RW | 29 | SVK | 37 500 € | Odhad |
| 10 | Peter Galambos | C | 37 | SVK | 37 000 € | Odhad |
| 11 | Andrej Stefanik | RW | 22 | SVK | 33 500 € | Odhad |
| 12 | Alex Výhonský | RW | 32 | SVK | 26 500 € | Odhad |
| 13 | Filip Vasas | RW | 28 | SVK | 24 500 € | Odhad |
| 14 | Lukas Urdak | LW | 19 | SVK | 24 000 € | Odhad |
| 15 | Kristian Macak | RW | 18 | SVK | 17 500 € | Odhad |
| 16 | Michal Juscak | C | 27 | SVK | 15 500 € | Odhad |
| 17 | Rastislav Dej | LW | 38 | SVK | 13 500 € | Odhad |
Obrancovia (10)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Čajkovský | D | 34 | SVK | 42 000 € | Odhad |
| 2 | Kirill Dyakov | D | 33 | RUS | 33 500 € (41 500 €) | Odhad |
| 3 | Brenden Miller | D | 32 | CAN | 32 000 € (39 000 €) | Odhad |
| 4 | Daniel Gachulinec | D | 32 | SVK | 38 000 € | Odhad |
| 5 | Frantisek Gajdos | D | 25 | SVK | 31 500 € | Odhad |
| 6 | Marek Korencik | D | 27 | SVK | 30 500 € | Odhad |
| 7 | Matus Holenda | D | 31 | SVK | 27 500 € | Odhad |
| 8 | Jakub Pisoja | D | 27 | SVK | 26 500 € | Odhad |
| 9 | Jakub Pobezal | D | 24 | SVK | 21 500 € | Odhad |
| 10 | Tomas Vajko | D | 19 | SVK | 15 500 € | Odhad |
Brankári (3)
| Hráč | Post | Vek | Štát | Plat | Podklad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Janus | G | 37 | SVK | 39 000 € | Odhad |
| 2 | Roman Rychlík | G | 25 | SVK | 20 500 € | Odhad |
| 3 | Andrej Kosaristan | G | 32 | SVK | 17 500 € | Odhad |
Zverejnené sumu zverejnil menovaný zdroj · Vykázané z publikovaného rozpočtu klubu · Odhad model EuroCapu — nikde nezverejnené a nemožno citovať ako fakt.
Platy hráčov v slovenskej extralige 2026-27 → · Celý web, všetkých 14 súťaží (po anglicky)
Aktualizované