HK SŽ Olimpija: plače 2026-27
Nihče ne objavlja, koliko plačuje HK SŽ Olimpija. Vsi spodnji zneski izhajajo iz modela: igralci so resnični, plače so ocene.
V ligi ICE Hockey League je HK SŽ Olimpija po plačni listi 8. od 14: 2,8 mio. €.
Tujcev v postavi: 29. Povprečna plača: 56.707 €.
Igralcev s pogodbo v neto znesku: 16. Davke zanje doplača klub.
Igralci
29
Plačna lista
2,8 mio. €
Povprečje
56.707 €
Podlaga
Ocena
Napadalci (16)
| Igralec | Poz. | Starost | Drž. | Plača | Podlaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolai Meyer | LW | 33 | DEN | 113.000 € (188.500 €) | Ocena |
| 2 | Jan Urbas | C | 37 | SLO | 89.500 € (150.000 €) | Ocena |
| 3 | Zach Boychuk | C | 37 | CAN | 90.000 € (149.000 €) | Ocena |
| 4 | Marly Quince | C | 32 | CAN | 81.000 € (135.500 €) | Ocena |
| 5 | Marcel Mahkovec | RW | 22 | SLO | 68.500 € (116.500 €) | Ocena |
| 6 | Joshua Lawrence | C | 24 | CAN | 68.000 € (115.000 €) | Ocena |
| 7 | Ziga Pance | LW | 37 | SLO | 64.500 € (108.500 €) | Ocena |
| 8 | Luka Gomboc | LW | 22 | SLO | 60.000 € (101.000 €) | Ocena |
| 9 | Nik Simsic | LW | 29 | SLO | 60.000 € (100.000 €) | Ocena |
| 10 | Ziga Mehle | C | 24 | SLO | 56.500 € (94.000 €) | Ocena |
| 11 | Martin Bohinc | C | 26 | SLO | 50.000 € (83.500 €) | Ocena |
| 12 | Jaka Sodja | LW | 26 | SLO | 47.500 € (79.500 €) | Ocena |
| 13 | Ziga Jeglic | RW | 38 | SLO | 47.500 € (79.000 €) | Ocena |
| 14 | Maks Bukovec | C | 24 | SLO | 34.000 € (57.000 €) | Ocena |
| 15 | Miha Bericic | C | 22 | SLO | 32.500 € (55.000 €) | Ocena |
| 16 | Chris Douglas | RW | 26 | CAN | 32.000 € (53.000 €) | Ocena |
Branilci (9)
| Igralec | Poz. | Starost | Drž. | Plača | Podlaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. Brennan | D | 37 | USA | 92.500 € (154.500 €) | Ocena |
| 2 | Bine Masic | D | 23 | SLO | 76.500 € (128.500 €) | Ocena |
| 3 | Nathanael Halbert | D | 31 | GBR | 68.500 € (114.000 €) | Ocena |
| 4 | Clayton Kirichenko | D | 30 | CAN | 64.500 € (108.000 €) | Ocena |
| 5 | Blaz Gregorc | D | 36 | SLO | 61.500 € (102.500 €) | Ocena |
| 6 | Reid McNeill | D | 34 | CAN | 45.000 € (74.000 €) | Ocena |
| 7 | Jan Cosic | D | 23 | SLO | 36.500 € (62.500 €) | Ocena |
| 8 | Aljosa Crnovic | D | 27 | SLO | 30.500 € (51.500 €) | Ocena |
| 9 | Rozle Bohinc | D | 22 | SLO | 28.500 € (49.000 €) | Ocena |
Vratarji (4)
| Igralec | Poz. | Starost | Drž. | Plača | Podlaga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Horak | G | 33 | SLO | 63.000 € (106.500 €) | Ocena |
| 2 | Zan Us | G | 30 | SLO | 42.000 € (69.500 €) | Ocena |
| 3 | Luka Matkovic | G | 20 | SLO | 25.000 € (42.000 €) | Ocena |
| 4 | Gal Hebar | G | 18 | SLO | 16.000 € (27.000 €) | Ocena |
Objavljeno znesek je objavil imenovani vir · Prijavljeno iz objavljene plačne liste kluba · Ocena model EuroCap — nikjer ni bil objavljen in ga ni mogoče navajati kot dejstvo.
Plače v ligi ICEHL 2026-27 → · Celotno spletno mesto, vseh 14 lig (v angleščini)
Posodobljeno