AIK: löner 2026-27
Ingen publicerar vad AIK betalar. Alla belopp nedan kommer från modellen: spelarna är verkliga, lönerna är uppskattningar.
AIK har den största lönesumman i HockeyAllsvenskan: 937 500 €.
Truppen har 6 utländska spelare och en snittlön på 22 793 €.
6 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
29
Lönesumma
937 500 €
Snitt
22 793 €
Underlag
Uppskattning
Forwards (16)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Pooley | RW | 32 | USA | 49 000 € (57 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Oscar Nord | C | 29 | SWE | 42 500 € | Uppskattning |
| 3 | Daniel Ljungman | C | 24 | SWE | 40 500 € | Uppskattning |
| 4 | Christopher Bengtsson | C | 33 | SWE | 38 000 € | Uppskattning |
| 5 | Oskar Magnusson | C | 24 | SWE | 37 500 € | Uppskattning |
| 6 | Christoffer Björk | C | 27 | SWE | 36 000 € | Uppskattning |
| 7 | Rasmus Rudslätt | RW | 22 | SWE | 36 000 € | Uppskattning |
| 8 | Oliver Johansson | LW | 23 | SWE | 35 000 € | Uppskattning |
| 9 | Viktor Lennartsson | RW | 32 | SWE | 31 000 € | Uppskattning |
| 10 | Ryder Rolston | RW | 24 | USA | 24 000 € (28 000 €) | Uppskattning |
| 11 | Tyler Vesel | C | 32 | USA | 23 500 € (27 500 €) | Uppskattning |
| 12 | Ludwig Hellgren | C | 19 | SWE | 27 500 € | Uppskattning |
| 13 | Max Eriksson | RW | 19 | SWE | 26 000 € | Uppskattning |
| 14 | Neo Nordstrand Jansson | LW | 18 | SWE | 26 000 € | Uppskattning |
| 15 | Borna Kopac | LW | 21 | SLO | 16 000 € (19 500 €) | Uppskattning |
| 16 | Sid Boije | C | 19 | SWE | 10 500 € | Uppskattning |
Backar (10)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Jonsson | D | 28 | SWE | 46 500 € | Uppskattning |
| 2 | William Pethrus | D | 29 | SWE | 45 000 € | Uppskattning |
| 3 | Olli Vainio | D | 32 | FIN | 36 500 € (43 000 €) | Uppskattning |
| 4 | Tim Theocharidis | D | 28 | CAN | 33 500 € (38 500 €) | Uppskattning |
| 5 | Edvin Isén | D | 23 | SWE | 37 500 € | Uppskattning |
| 6 | Anders Grönlund | D | 37 | SWE | 26 500 € | Uppskattning |
| 7 | Patrik Jernfalk | D | 20 | SWE | 26 000 € | Uppskattning |
| 8 | Martin Schreiber | D | 23 | SWE | 24 500 € | Uppskattning |
| 9 | Ludvig Pettersson | D | 19 | SWE | 24 500 € | Uppskattning |
| 10 | Gustav Sjöqvist | D | 20 | SWE | 19 000 € | Uppskattning |
Målvakter (3)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhonas Enroth | G | 38 | SWE | 40 000 € | Uppskattning |
| 2 | Victor Brattström | G | 29 | SWE | 37 500 € | Uppskattning |
| 3 | Leon Contreras | G | 19 | SWE | 10 000 € | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
Hockeyallsvenskan: löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad