Kalmar HC: löner 2026-27
Ingen publicerar vad Kalmar HC betalar. Alla belopp nedan kommer från modellen: spelarna är verkliga, lönerna är uppskattningar.
I HockeyAllsvenskan ligger Kalmar HC på plats 9 av 14 med 534 500 €.
Truppen har 7 utländska spelare och en snittlön på 14 185 €.
10 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
27
Lönesumma
534 500 €
Snitt
14 185 €
Underlag
Uppskattning
Forwards (16)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan McShane | C | 26 | CAN | 32 500 € (38 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Valdemar Johansson | C | 23 | SWE | 33 500 € | Uppskattning |
| 3 | Elliot Ekmark | C | 24 | SWE | 31 500 € | Uppskattning |
| 4 | Hampus Plato | LW | 24 | SWE | 28 500 € | Uppskattning |
| 5 | Jakob Ihs-Wozniak | RW | 19 | SWE | 24 000 € | Uppskattning |
| 6 | Jesper Lindén | RW | 28 | SWE | 23 000 € | Uppskattning |
| 7 | Marcus Limpar Lantz | C | 23 | SWE | 18 000 € | Uppskattning |
| 8 | Viktor Klingsell | LW | 19 | SWE | 16 500 € | Uppskattning |
| 9 | Viktor Smeds | C | 22 | SWE | 16 000 € | Uppskattning |
| 10 | Massimo Rizzo | C | 25 | CAN | 13 500 € (15 000 €) | Uppskattning |
| 11 | Valdemar Vesterlund | RW | 21 | SWE | 15 000 € | Uppskattning |
| 12 | Reece Vitelli | C | 25 | CAN | 12 000 € (14 000 €) | Uppskattning |
| 13 | Gustav Dunegård | C | 18 | SWE | 12 500 € | Uppskattning |
| 14 | Elliot Ekefjärd | RW | 24 | SWE | 11 000 € | Uppskattning |
| 15 | Mattias Wigley | C | 32 | SWE | 8 500 € | Uppskattning |
| 16 | Arvid Westlin | LW | 21 | SWE | 7 500 € | Uppskattning |
Backar (9)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim Johansson | D | 28 | SWE | 33 500 € | Uppskattning |
| 2 | Tobias Aronsson | D | 27 | SWE | 27 000 € | Uppskattning |
| 3 | Jonathan Andersson | D | 33 | SWE | 22 500 € | Uppskattning |
| 4 | Henrik Nilsson | D | 35 | HUN | 16 500 € (19 000 €) | Uppskattning |
| 5 | Philip Törnqvist | D | 25 | SWE | 18 500 € | Uppskattning |
| 6 | Tommy Bergsland | D | 25 | USA | 15 000 € (18 000 €) | Uppskattning |
| 7 | Hugo Jonasson | D | 23 | SWE | 17 000 € | Uppskattning |
| 8 | William Eckmyhl | D | 26 | SWE | 15 000 € | Uppskattning |
| 9 | Christian Felton | D | 26 | USA | 12 500 € (15 000 €) | Uppskattning |
Målvakter (2)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brett Brochu | G | 24 | CAN | 19 500 € (22 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Carl Malmqvist | G | 24 | SWE | 13 500 € | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
Hockeyallsvenskan: löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad