Leksands IF: löner 2026-27
Ingen publicerar vad Leksands IF betalar. Alla belopp nedan kommer från modellen: spelarna är verkliga, lönerna är uppskattningar.
I HockeyAllsvenskan ligger Leksands IF på plats 3 av 14 med 866 500 €.
Truppen har 7 utländska spelare och en snittlön på 23 981 €.
6 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
26
Lönesumma
866 500 €
Snitt
23 981 €
Underlag
Uppskattning
Forwards (15)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Kelleher | RW | 31 | USA | 52 000 € (61 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Åke Stakkestad | C | 24 | SWE | 49 000 € | Uppskattning |
| 3 | Patrik Zackrisson | C | 39 | SWE | 48 000 € | Uppskattning |
| 4 | Oskar Lang | LW | 29 | SWE | 41 500 € | Uppskattning |
| 5 | Tyler Angle | C | 26 | CAN | 34 000 € (39 500 €) | Uppskattning |
| 6 | Josh Passolt | RW | 30 | USA | 30 500 € (36 000 €) | Uppskattning |
| 7 | Arvid Eljas | C | 23 | SWE | 31 000 € | Uppskattning |
| 8 | Adam Andersson | C | 18 | SWE | 26 500 € | Uppskattning |
| 9 | Pax Kleffner | C | 18 | SWE | 26 500 € | Uppskattning |
| 10 | Martin Karlsson | LW | 35 | SWE | 25 500 € | Uppskattning |
| 11 | August Lissel | C | 20 | SWE | 25 500 € | Uppskattning |
| 12 | Oliver Dejbjerg Larsen | LW | 19 | DEN | 20 000 € (25 000 €) | Uppskattning |
| 13 | Jonas Lagerberg Hoen | RW | 18 | SWE | 25 000 € | Uppskattning |
| 14 | Zaki Crookes | RW | 20 | SWE | 21 000 € | Uppskattning |
| 15 | Dennis Altörn | LW | 21 | SWE | 15 000 € | Uppskattning |
Backar (8)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carter Berger | D | 27 | CAN | 45 000 € (53 000 €) | Uppskattning |
| 2 | Riley McCourt | D | 26 | CAN | 35 500 € (41 500 €) | Uppskattning |
| 3 | Alexander Lundqvist | D | 25 | SWE | 41 000 € | Uppskattning |
| 4 | Fred Nilsson | D | 23 | SWE | 35 500 € | Uppskattning |
| 5 | Nathan Staios | D | 25 | CAN | 29 500 € (35 000 €) | Uppskattning |
| 6 | Victor Sjöholm | D | 23 | SWE | 30 000 € | Uppskattning |
| 7 | Vilgot Lidén | D | 17 | SWE | 24 000 € | Uppskattning |
| 8 | Rocky Langvardt | D | 19 | SWE | 16 500 € | Uppskattning |
Målvakter (3)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Christoffersson | G | 29 | SWE | 34 000 € | Uppskattning |
| 2 | Marcus Gidlöf | G | 21 | SWE | 32 000 € | Uppskattning |
| 3 | Viggo Tamm | G | 18 | SWE | 27 500 € | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
Hockeyallsvenskan: löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad