Södertälje SK: löner 2026-27
Ingen publicerar vad Södertälje SK betalar. Alla belopp nedan kommer från modellen: spelarna är verkliga, lönerna är uppskattningar.
I HockeyAllsvenskan ligger Södertälje SK på plats 4 av 14 med 673 000 €.
Truppen har 7 utländska spelare och en snittlön på 20 729 €.
8 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
24
Lönesumma
673 000 €
Snitt
20 729 €
Underlag
Uppskattning
Forwards (14)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Vanderbeck | RW | 28 | USA | 52 500 € (60 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Linus Skager | C | 26 | SWE | 55 000 € | Uppskattning |
| 3 | Joni Ikonen | C | 27 | FIN | 46 000 € (53 000 €) | Uppskattning |
| 4 | Daniel Muzito-Bagenda | C | 30 | SWE | 45 000 € | Uppskattning |
| 5 | Nolan Stevens | C | 30 | USA | 36 000 € (42 000 €) | Uppskattning |
| 6 | Hampus Harlestam | C | 33 | SWE | 33 000 € | Uppskattning |
| 7 | Måns Lindbäck | RW | 30 | SWE | 25 500 € | Uppskattning |
| 8 | Carter Souch | LW | 24 | CAN | 20 500 € (24 000 €) | Uppskattning |
| 9 | Gabriel Olsson | RW | 28 | SWE | 21 000 € | Uppskattning |
| 10 | Teemu Väyrynen | LW | 29 | FIN | 16 500 € (19 500 €) | Uppskattning |
| 11 | Tarun Fizer | C | 25 | CAN | 15 000 € (18 500 €) | Uppskattning |
| 12 | Gustav Salmi-Lilja | LW | 23 | SWE | 11 500 € | Uppskattning |
| 13 | Adam Hesselvall | RW | 20 | SWE | 9 500 € | Uppskattning |
| 14 | Filip Holst Persson | LW | 19 | SWE | 5 000 € | Uppskattning |
Backar (8)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Norbe | D | 31 | SWE | 57 500 € | Uppskattning |
| 2 | Roope Laavainen | D | 28 | FIN | 35 500 € (42 000 €) | Uppskattning |
| 3 | Niklas Nilsson | D | 23 | SWE | 27 000 € | Uppskattning |
| 4 | Niklas Arell | D | 35 | SWE | 21 000 € | Uppskattning |
| 5 | Felix Carell | D | 20 | SWE | 21 000 € | Uppskattning |
| 6 | William Håkansson | D | 18 | SWE | 19 000 € | Uppskattning |
| 7 | Ludvig Söderberg | D | 18 | SWE | 16 000 € | Uppskattning |
| 8 | Jonatan Lundgren | D | 25 | SWE | 13 500 € | Uppskattning |
Målvakter (2)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodor Munther | G | 20 | SWE | 16 500 € | Uppskattning |
| 2 | Love Härenstam | G | 19 | SWE | 16 500 € | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
Hockeyallsvenskan: löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad