Timrå IK: löner 2026-27
Timrå IK:s totala lönekostnad är ett redovisat tal. Hur den fördelas i truppen är EuroCaps uppskattning, och det står på varje rad.
I Svenska Hockeyligan ligger Timrå IK på plats 9 av 14 med 3,9 mn €.
Truppen har 4 utländska spelare och en snittlön på 113 812 €.
10 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
24
Lönesumma
3,9 mn €
Snitt
113 812 €
Underlag
Redovisad
Forwards (15)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Gardiner | RW | 30 | CAN | 287 500 € (337 000 €) | Uppskattning |
| 2 | Anton Wedin | LW | 33 | SWE | 211 500 € | Uppskattning |
| 3 | Eddie Genborg | LW | 19 | SWE | 209 500 € | Uppskattning |
| 4 | Anton Lander | C | 35 | SWE | 204 500 € | Uppskattning |
| 5 | Dylan McLaughlin | C | 31 | USA | 165 500 € (195 000 €) | Uppskattning |
| 6 | Otto Kivenmäki | LW | 26 | FIN | 163 000 € (191 000 €) | Uppskattning |
| 7 | Anton Heikkinen | LW | 26 | SWE | 185 000 € | Uppskattning |
| 8 | Erik Walli Walterholm | RW | 27 | SWE | 149 500 € | Uppskattning |
| 9 | Anton Lundmark | RW | 25 | SWE | 127 500 € | Uppskattning |
| 10 | Ludvig Levinsson | C | 25 | SWE | 93 500 € | Uppskattning |
| 11 | David Lilja | LW | 26 | SWE | 86 500 € | Uppskattning |
| 12 | Lucas Forsell | RW | 23 | SWE | 86 500 € | Uppskattning |
| 13 | Marcus Westfält | C | 26 | SWE | 58 500 € | Uppskattning |
| 14 | Magnus Pääjärvi | LW | 35 | SWE | 47 500 € | Uppskattning |
| 15 | Linus Eriksson | C | 20 | SWE | 47 500 € | Uppskattning |
Backar (7)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hardegård | D | 29 | SWE | 339 500 € | Uppskattning |
| 2 | Didrik Strömberg | D | 32 | SWE | 260 500 € | Uppskattning |
| 3 | Simon Forsmark | D | 22 | SWE | 186 000 € | Uppskattning |
| 4 | Tim Barkemo | D | 22 | SWE | 169 500 € | Uppskattning |
| 5 | Albin Sundin | D | 22 | SWE | 143 500 € | Uppskattning |
| 6 | Per Svensson | D | 37 | SWE | 114 000 € | Redovisad |
| 7 | Wilhelm Hallquisth | D | 21 | SWE | 80 500 € | Uppskattning |
Målvakter (2)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Johansson | G | 33 | SWE | 294 000 € | Uppskattning |
| 2 | Frederik Dichow | G | 25 | DEN | 74 500 € (88 000 €) | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
SHL-löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad