Timrå IK: löner 2026-27
Timrå IK:s totala lönekostnad är ett redovisat tal. Hur den fördelas i truppen är EuroCaps uppskattning, och det står på varje rad.
I Svenska Hockeyligan ligger Timrå IK på plats 9 av 14 med 3,9 mn €.
Truppen har 4 utländska spelare och en snittlön på 96 554 €.
14 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
28
Lönesumma
3,9 mn €
Snitt
96 554 €
Underlag
Redovisad
Forwards (15)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Gardiner | RW | 30 | CAN | 248 000 € (293 000 €) | Uppskattning |
| 2 | Anton Wedin | LW | 33 | SWE | 183 500 € | Uppskattning |
| 3 | Eddie Genborg | LW | 19 | SWE | 181 500 € | Uppskattning |
| 4 | Anton Lander | C | 35 | SWE | 177 000 € | Uppskattning |
| 5 | Dylan McLaughlin | C | 31 | USA | 144 000 € (170 000 €) | Uppskattning |
| 6 | Otto Kivenmäki | LW | 26 | FIN | 141 500 € (166 500 €) | Uppskattning |
| 7 | Anton Heikkinen | LW | 26 | SWE | 161 000 € | Uppskattning |
| 8 | Erik Walli Walterholm | RW | 27 | SWE | 131 000 € | Uppskattning |
| 9 | Ludvig Levinsson | C | 25 | SWE | 81 500 € | Uppskattning |
| 10 | David Lilja | LW | 26 | SWE | 75 500 € | Uppskattning |
| 11 | Lucas Forsell | RW | 23 | SWE | 75 500 € | Uppskattning |
| 12 | William Sörbrand | C | 18 | SWE | 68 500 € | Uppskattning |
| 13 | Marcus Westfält | C | 26 | SWE | 51 500 € | Uppskattning |
| 14 | Linus Eriksson | C | 20 | SWE | 42 000 € | Uppskattning |
| 15 | Magnus Pääjärvi | LW | 35 | SWE | 41 000 € | Uppskattning |
Backar (8)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Hardegård | D | 29 | SWE | 294 000 € | Uppskattning |
| 2 | Didrik Strömberg | D | 32 | SWE | 225 500 € | Uppskattning |
| 3 | Simon Forsmark | D | 23 | SWE | 191 000 € | Uppskattning |
| 4 | Tim Barkemo | D | 22 | SWE | 147 000 € | Uppskattning |
| 5 | Adrian Thun-Hansson | D | 20 | SWE | 137 500 € | Uppskattning |
| 6 | Albin Sundin | D | 22 | SWE | 124 500 € | Uppskattning |
| 7 | Per Svensson | D | 38 | SWE | 114 000 € | Redovisad |
| 8 | Wilhelm Hallquisth | D | 21 | SWE | 69 500 € | Uppskattning |
Målvakter (5)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Johansson | G | 33 | SWE | 247 500 € | Uppskattning |
| 2 | Jonas Gunnarsson | G | 34 | SWE | 183 000 € | Uppskattning |
| 3 | Max Berglund | G | 19 | SWE | 100 500 € | Uppskattning |
| 4 | Leon Andersson | G | 18 | SWE | 100 500 € | Uppskattning |
| 5 | Frederik Dichow | G | 25 | DEN | 64 500 € (74 500 €) | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
SHL-löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad