Vimmerby Hockey: löner 2026-27
Ingen publicerar vad Vimmerby Hockey betalar. Alla belopp nedan kommer från modellen: spelarna är verkliga, lönerna är uppskattningar.
I HockeyAllsvenskan ligger Vimmerby Hockey på plats 12 av 14 med 413 000 €.
Truppen har 1 utländsk spelare och en snittlön på 12 391 €.
12 spelare har nettokontrakt som klubben bruttoberäknar.
Spelare
23
Lönesumma
413 000 €
Snitt
12 391 €
Underlag
Uppskattning
Forwards (14)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Mörnsjö | C | 29 | SWE | 33 000 € | Uppskattning |
| 2 | Anton Carlsson | C | 30 | SWE | 29 500 € | Uppskattning |
| 3 | Filip Wiberg | C | 24 | SWE | 21 000 € | Uppskattning |
| 4 | Hugo Lejon | RW | 21 | SWE | 19 500 € | Uppskattning |
| 5 | Kalle Carlsson | C | 21 | SWE | 19 000 € | Uppskattning |
| 6 | Kevin Wennström | C | 26 | SWE | 18 500 € | Uppskattning |
| 7 | Ludvig Andersson | C | 18 | SWE | 15 000 € | Uppskattning |
| 8 | Hampus Karlsson | C | 25 | SWE | 14 000 € | Uppskattning |
| 9 | Jesper Norbäck | LW | 28 | SWE | 13 000 € | Uppskattning |
| 10 | Hannes Hellberg | LW | 22 | SWE | 13 000 € | Uppskattning |
| 11 | Hugo Orrsten | C | 20 | SWE | 11 500 € | Uppskattning |
| 12 | Gustaf Kangas | C | 21 | SWE | 10 500 € | Uppskattning |
| 13 | Max Karlsson | C | 21 | SWE | 10 000 € | Uppskattning |
| 14 | Adam Petersson | RW | 23 | SWE | 8 500 € | Uppskattning |
Backar (7)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Bochen | D | 25 | CAN | 26 000 € (29 500 €) | Uppskattning |
| 2 | Linus Millner Westberg | D | 23 | SWE | 22 000 € | Uppskattning |
| 3 | Arvid Hurtig | D | 23 | SWE | 21 500 € | Uppskattning |
| 4 | William Alftberg | D | 26 | SWE | 20 000 € | Uppskattning |
| 5 | Oskar Lindgren | D | 29 | SWE | 19 500 € | Uppskattning |
| 6 | Gustaf Malmkvist | D | 26 | SWE | 15 500 € | Uppskattning |
| 7 | Alfred Hjälm | D | 24 | SWE | 13 000 € | Uppskattning |
Målvakter (2)
| Spelare | Pos | Ålder | Nat | Lön | Underlag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Rydén | G | 32 | SWE | 22 500 € | Uppskattning |
| 2 | Isak Sörqvist | G | 19 | SWE | 13 500 € | Uppskattning |
Publicerad en namngiven källa har publicerat siffran · Redovisad klubbens egen redovisade lönekostnad · Uppskattning EuroCaps modell — inte publicerad någonstans, och ska inte citeras som fakta.
Hockeyallsvenskan: löner 2026-27 → · Hela sajten, alla 14 ligor (på engelska)
Uppdaterad