Eisbären Berlin: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was Eisbären Berlin ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der Deutsche Eishockey Liga liegt Eisbären Berlin mit 5,6 Mio. € auf Rang 2 von 14.
Im Kader stehen 11 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 112.414 €.
14 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
29
Gehaltsetat
5,6 Mio. €
Schnitt
112.414 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (16)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Kirk | LW | 26 | GBR | 264.000 € (453.500 €) | Schätzung |
| 2 | Ty Ronning | RW | 29 | CAN | 250.500 € (432.000 €) | Schätzung |
| 3 | Frederik Tiffels | LW | 31 | GER | 386.000 € | Schätzung |
| 4 | Leo Pföderl | RW | 33 | GER | 336.000 € | Schätzung |
| 5 | Yannick Veilleux | LW | 33 | CAN | 166.000 € (287.000 €) | Schätzung |
| 6 | Andreas Eder | RW | 30 | GER | 282.000 € | Schätzung |
| 7 | Markus Vikingstad | C | 26 | NOR | 136.000 € (234.500 €) | Schätzung |
| 8 | Gabriel Fontaine | C | 29 | CAN | 129.000 € (223.000 €) | Schätzung |
| 9 | Patrick Khodorenko | C | 28 | USA | 126.500 € (218.000 €) | Schätzung |
| 10 | Lean Bergmann | C | 28 | GER | 162.500 € | Schätzung |
| 11 | Jean-Luc Foudy | RW | 24 | CAN | 79.000 € (136.000 €) | Schätzung |
| 12 | Manuel Wiederer | C | 29 | GER | 126.500 € | Schätzung |
| 13 | Rihards Griva | C | 19 | GER | 95.000 € | Schätzung |
| 14 | Tobias Krestan | C | 18 | GER | 95.000 € | Schätzung |
| 15 | Eric Hördler | RW | 22 | GER | 80.500 € | Schätzung |
| 16 | Noel Saffran | C | 22 | GER | 66.000 € | Schätzung |
Verteidiger (9)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Wissmann | D | 30 | GER | 241.500 € | Schätzung |
| 2 | Eric Mik | D | 26 | GER | 236.000 € | Schätzung |
| 3 | Mitch Reinke | D | 30 | USA | 133.000 € (230.000 €) | Schätzung |
| 4 | Jonas Müller | D | 30 | GER | 220.500 € | Schätzung |
| 5 | Korbinian Geibel | D | 24 | GER | 166.500 € | Schätzung |
| 6 | Brandon Davidson | D | 35 | CAN | 79.500 € (137.000 €) | Schätzung |
| 7 | Adam Smith | D | 29 | CAN | 76.500 € (132.000 €) | Schätzung |
| 8 | Moritz Kretzschmar | D | 20 | GER | 105.000 € | Schätzung |
| 9 | Gregor Stocker | D | 19 | GER | 76.000 € | Schätzung |
Torhüter (4)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Neffin | G | 26 | GER | 161.500 € | Schätzung |
| 2 | Jack LaFontaine | G | 28 | CAN | 83.500 € (144.500 €) | Schätzung |
| 3 | Niclas Wolter | G | 18 | GER | 101.500 € | Schätzung |
| 4 | Lennart Neiße | G | 20 | GER | 62.500 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
DEL-Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert