Fribourg-Gottéron: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was Fribourg-Gottéron ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt Fribourg-Gottéron mit 8,5 Mio. € auf Rang 8 von 14.
Im Kader stehen 8 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 196.188 €.
19 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
32
Gehaltsetat
8,5 Mio. €
Schnitt
196.188 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (18)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sörensen | C | 34 | SWE | 524.000 € (672.000 €) | Schätzung |
| 2 | Henrik Borgström | C | 29 | FIN | 461.500 € (590.500 €) | Schätzung |
| 3 | Sandro Schmid | C | 26 | SUI | 512.500 € | Schätzung |
| 4 | Christoph Bertschy | C | 32 | SUI | 478.500 € | Schätzung |
| 5 | Anthony Richard | C | 29 | CAN | 294.500 € (377.000 €) | Schätzung |
| 6 | Jacob de la Rose | C | 31 | SWE | 281.000 € (360.500 €) | Schätzung |
| 7 | Nathan Marchon | C | 29 | SUI | 200.000 € | Schätzung |
| 8 | Jonas Taibel | C | 22 | SUI | 190.500 € | Schätzung |
| 9 | Yannik Boppart | C | 19 | SUI | 183.500 € | Schätzung |
| 10 | Kevin Nicolet | RW | 23 | SUI | 170.500 € | Schätzung |
| 11 | Danielius Cecekovas | C | 20 | LTU | 129.500 € (166.500 €) | Schätzung |
| 12 | Lucas Hedlund | C | 20 | SWE | 130.000 € (166.500 €) | Schätzung |
| 13 | Flavien Etter | C | 19 | SUI | 166.500 € | Schätzung |
| 14 | Théo Zosso | RW | 19 | SUI | 157.000 € | Schätzung |
| 15 | Samuel Walser | C | 34 | SUI | 153.000 € | Schätzung |
| 16 | Jamiro Reber | C | 20 | SUI | 113.500 € | Schätzung |
| 17 | Jan Dorthe | C | 20 | SUI | 93.000 € | Schätzung |
| 18 | Thierry Schild | C | 21 | SUI | 67.500 € | Schätzung |
Verteidiger (12)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kapla | D | 32 | USA | 384.000 € (491.500 €) | Schätzung |
| 2 | Yannick Rathgeb | D | 31 | SUI | 480.500 € | Schätzung |
| 3 | Andrea Glauser | D | 30 | SUI | 354.500 € | Schätzung |
| 4 | Patrik Nemeth | D | 34 | SWE | 241.000 € (309.000 €) | Schätzung |
| 5 | Tim Grossniklaus | D | 31 | SUI | 235.000 € | Schätzung |
| 6 | Benoit Jecker | D | 32 | SUI | 233.500 € | Schätzung |
| 7 | Maximilian Streule | D | 22 | SUI | 233.500 € | Schätzung |
| 8 | Ludvig Johnson | D | 20 | SUI | 198.500 € | Schätzung |
| 9 | Martin Grangier | D | 20 | SUI | 185.500 € | Schätzung |
| 10 | Alessio Guignard | D | 20 | SUI | 149.500 € | Schätzung |
| 11 | Levi Siffert | D | 19 | SUI | 149.500 € | Schätzung |
| 12 | Simon Seiler | D | 30 | SUI | 146.500 € | Schätzung |
Torhüter (2)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Waeber | G | 30 | SUI | 308.500 € | Schätzung |
| 2 | Loic Galley | G | 24 | SUI | 159.000 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert