Fribourg-Gottéron: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was Fribourg-Gottéron ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt Fribourg-Gottéron mit 8,2 Mio. € auf Rang 8 von 14.
Im Kader stehen 8 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 209.431 €.
16 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
29
Gehaltsetat
8,2 Mio. €
Schnitt
209.431 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (17)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sörensen | C | 34 | SWE | 535.500 € (687.000 €) | Schätzung |
| 2 | Henrik Borgström | C | 29 | FIN | 470.500 € (603.500 €) | Schätzung |
| 3 | Sandro Schmid | C | 26 | SUI | 524.000 € | Schätzung |
| 4 | Christoph Bertschy | C | 32 | SUI | 489.000 € | Schätzung |
| 5 | Anthony Richard | C | 29 | CAN | 300.500 € (385.000 €) | Schätzung |
| 6 | Jacob de la Rose | C | 31 | SWE | 287.500 € (368.500 €) | Schätzung |
| 7 | Nathan Marchon | C | 29 | SUI | 204.500 € | Schätzung |
| 8 | Jonas Taibel | C | 22 | SUI | 194.500 € | Schätzung |
| 9 | Yannik Boppart | LW | 19 | SUI | 175.000 € | Schätzung |
| 10 | Kevin Nicolet | RW | 23 | SUI | 174.000 € | Schätzung |
| 11 | Danielius Cecekovas | C | 20 | LTU | 132.500 € (169.500 €) | Schätzung |
| 12 | Lucas Hedlund | C | 20 | SWE | 132.500 € (169.500 €) | Schätzung |
| 13 | Flavien Etter | C | 19 | SUI | 169.500 € | Schätzung |
| 14 | Théo Zosso | RW | 19 | SUI | 160.000 € | Schätzung |
| 15 | Samuel Walser | C | 34 | SUI | 156.000 € | Schätzung |
| 16 | Jamiro Reber | C | 20 | SUI | 116.000 € | Schätzung |
| 17 | Jan Dorthe | C | 20 | SUI | 94.500 € | Schätzung |
Verteidiger (9)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kapla | D | 31 | USA | 392.000 € (502.500 €) | Schätzung |
| 2 | Yannick Rathgeb | D | 30 | SUI | 491.000 € | Schätzung |
| 3 | Andrea Glauser | D | 30 | SUI | 362.500 € | Schätzung |
| 4 | Patrik Nemeth | D | 34 | SWE | 246.500 € (316.000 €) | Schätzung |
| 5 | Benoit Jecker | D | 32 | SUI | 238.000 € | Schätzung |
| 6 | Maximilian Streule | D | 22 | SUI | 238.000 € | Schätzung |
| 7 | Ludvig Johnson | D | 20 | SUI | 203.000 € | Schätzung |
| 8 | Martin Grangier | D | 20 | SUI | 189.000 € | Schätzung |
| 9 | Simon Seiler | D | 29 | SUI | 149.000 € | Schätzung |
Torhüter (3)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Waeber | G | 30 | SUI | 359.000 € | Schätzung |
| 2 | Loic Galley | G | 24 | SUI | 188.000 € | Schätzung |
| 3 | Elijah Neuenschwander | G | 19 | SUI | 82.000 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert