Rapperswil-Jona Lakers: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was Rapperswil-Jona Lakers ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt Rapperswil-Jona Lakers mit 6,3 Mio. € auf Rang 11 von 14.
Im Kader stehen 8 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 172.500 €.
10 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
27
Gehaltsetat
6,3 Mio. €
Schnitt
172.500 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (15)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Labanc | RW | 30 | USA | 327.000 € (419.500 €) | Schätzung |
| 2 | Tyler Moy | C | 31 | SUI | 333.500 € | Schätzung |
| 3 | Victor Rask | C | 33 | SWE | 241.000 € (309.000 €) | Schätzung |
| 4 | Nico Dünner | C | 32 | SUI | 299.500 € | Schätzung |
| 5 | Tanner Fritz | C | 35 | CAN | 233.500 € (299.000 €) | Schätzung |
| 6 | Gian-Marco Wetter | C | 26 | SUI | 283.500 € | Schätzung |
| 7 | Nicklas Jensen | RW | 33 | DEN | 220.000 € (282.500 €) | Schätzung |
| 8 | Yannick-Lennart Albrecht | C | 32 | SUI | 258.000 € | Schätzung |
| 9 | Dominic Lammer | RW | 34 | SUI | 249.500 € | Schätzung |
| 10 | Alessandro Segafredo | RW | 22 | ITA | 161.500 € (208.000 €) | Schätzung |
| 11 | Sandro Zangger | RW | 32 | SUI | 170.500 € | Schätzung |
| 12 | Fabrice Herzog | RW | 31 | SUI | 126.500 € | Schätzung |
| 13 | Valentin Hofer | RW | 24 | SUI | 121.000 € | Schätzung |
| 14 | Jan Hornecker | LW | 22 | SUI | 100.500 € | Schätzung |
| 15 | Marlon Graf | C | 23 | SUI | 77.500 € | Schätzung |
Verteidiger (10)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Larsson | D | 29 | SWE | 272.000 € (349.000 €) | Schätzung |
| 2 | Lawrence Pilut | D | 30 | SWE | 238.000 € (304.000 €) | Schätzung |
| 3 | Mauro Dufner | D | 31 | SUI | 250.000 € | Schätzung |
| 4 | Luca Capaul | D | 27 | SUI | 205.500 € | Schätzung |
| 5 | Igor Jelovac | D | 31 | SUI | 204.000 € | Schätzung |
| 6 | Flavio Sauser | D | 19 | SUI | 203.500 € | Schätzung |
| 7 | Laurin Fuhrer | D | 18 | SUI | 203.500 € | Schätzung |
| 8 | Benjamin Quinn | D | 22 | SUI | 196.500 € | Schätzung |
| 9 | Fabian Maier | D | 34 | SUI | 186.000 € | Schätzung |
| 10 | Daniil Ustinkov | D | 20 | SUI | 124.000 € | Schätzung |
Torhüter (2)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Nyffeler | G | 31 | SUI | 265.500 € | Schätzung |
| 2 | Ivars Punnenovs | G | 32 | LAT | 186.500 € (239.000 €) | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert