SCL Tigers: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was SCL Tigers ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt SCL Tigers mit 5,3 Mio. € auf Rang 13 von 14.
Im Kader stehen 9 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 127.274 €.
17 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
31
Gehaltsetat
5,3 Mio. €
Schnitt
127.274 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (17)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dahlén | LW | 28 | SWE | 243.000 € (312.000 €) | Schätzung |
| 2 | André Petersson | RW | 36 | SWE | 202.000 € (259.500 €) | Schätzung |
| 3 | Saku Mäenalanen | LW | 32 | FIN | 177.500 € (227.500 €) | Schätzung |
| 4 | Hannes Björninen | C | 31 | FIN | 170.000 € (217.500 €) | Schätzung |
| 5 | Flavio Schmutz | C | 32 | SUI | 211.000 € | Schätzung |
| 6 | Julian Schmutz | C | 32 | SUI | 197.000 € | Schätzung |
| 7 | Emil Pettersson | C | 32 | SWE | 151.500 € (194.500 €) | Schätzung |
| 8 | Robin Ramsauer | C | 24 | SUI | 190.000 € | Schätzung |
| 9 | Jérôme Bachofner | LW | 30 | SUI | 163.000 € | Schätzung |
| 10 | Dario Allenspach | C | 24 | SUI | 153.500 € | Schätzung |
| 11 | Mike Aeschlimann | LW | 19 | SUI | 144.500 € | Schätzung |
| 12 | Niclas Rentsch | C | 18 | SUI | 140.000 € | Schätzung |
| 13 | Joel Salzgeber | C | 25 | SUI | 113.500 € | Schätzung |
| 14 | Nando Eggenberger | LW | 27 | SUI | 113.000 € | Schätzung |
| 15 | Patrick Petrini | C | 24 | SUI | 110.500 € | Schätzung |
| 16 | Matteo Wagner | LW | 21 | SUI | 92.000 € | Schätzung |
| 17 | Oskars Lapinskis | RW | 24 | LAT | 65.000 € (83.500 €) | Schätzung |
Verteidiger (11)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Riikola | D | 32 | FIN | 192.000 € (246.500 €) | Schätzung |
| 2 | Santtu Kinnunen | D | 27 | FIN | 182.500 € (234.000 €) | Schätzung |
| 3 | Phil Baltisberger | D | 30 | SUI | 203.500 € | Schätzung |
| 4 | Noah Meier | D | 24 | SUI | 195.000 € | Schätzung |
| 5 | Samuel Erni | D | 35 | SUI | 192.000 € | Schätzung |
| 6 | Bastian Guggenheim | D | 24 | SUI | 184.500 € | Schätzung |
| 7 | Simon Bär | D | 19 | SUI | 156.500 € | Schätzung |
| 8 | Tim Mathys | D | 21 | SUI | 138.500 € | Schätzung |
| 9 | Gian Meier | D | 20 | SUI | 138.000 € | Schätzung |
| 10 | Arno Nussbaumer | D | 23 | SUI | 136.500 € | Schätzung |
| 11 | Nik Lehmann | D | 19 | SUI | 104.000 € | Schätzung |
Torhüter (3)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Boltshauser | G | 33 | SUI | 217.500 € | Schätzung |
| 2 | Robin Meyer | G | 26 | SUI | 183.500 € | Schätzung |
| 3 | Martin Neckar | G | 21 | FRA | 54.500 € (71.000 €) | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert