SCL Tigers: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was SCL Tigers ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
SCL Tigers hat den kleinsten Etat der National League: 5,2 Mio. €.
Im Kader stehen 9 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 127.833 €.
16 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
30
Gehaltsetat
5,2 Mio. €
Schnitt
127.833 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (16)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dahlén | LW | 28 | SWE | 242.000 € (310.500 €) | Schätzung |
| 2 | André Petersson | RW | 36 | SWE | 201.000 € (258.000 €) | Schätzung |
| 3 | Saku Mäenalanen | LW | 32 | FIN | 176.500 € (226.500 €) | Schätzung |
| 4 | Hannes Björninen | C | 30 | FIN | 169.500 € (216.500 €) | Schätzung |
| 5 | Flavio Schmutz | C | 31 | SUI | 209.500 € | Schätzung |
| 6 | Julian Schmutz | C | 32 | SUI | 196.000 € | Schätzung |
| 7 | Emil Pettersson | C | 32 | SWE | 151.000 € (193.500 €) | Schätzung |
| 8 | Jérôme Bachofner | LW | 30 | SUI | 169.000 € | Schätzung |
| 9 | Dario Allenspach | C | 24 | SUI | 159.000 € | Schätzung |
| 10 | Mike Aeschlimann | LW | 19 | SUI | 149.000 € | Schätzung |
| 11 | Niclas Rentsch | LW | 18 | SUI | 137.000 € | Schätzung |
| 12 | Joel Salzgeber | C | 25 | SUI | 117.500 € | Schätzung |
| 13 | Nando Eggenberger | LW | 26 | SUI | 117.000 € | Schätzung |
| 14 | Patrick Petrini | C | 24 | SUI | 114.500 € | Schätzung |
| 15 | Matteo Wagner | LW | 21 | SUI | 95.500 € | Schätzung |
| 16 | Oskars Lapinskis | RW | 24 | LAT | 67.000 € (85.500 €) | Schätzung |
Verteidiger (11)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Riikola | D | 32 | FIN | 191.500 € (245.500 €) | Schätzung |
| 2 | Santtu Kinnunen | D | 27 | FIN | 182.000 € (232.500 €) | Schätzung |
| 3 | Phil Baltisberger | D | 30 | SUI | 202.500 € | Schätzung |
| 4 | Noah Meier | D | 23 | SUI | 194.000 € | Schätzung |
| 5 | Samuel Erni | D | 35 | SUI | 191.000 € | Schätzung |
| 6 | Bastian Guggenheim | D | 24 | SUI | 183.500 € | Schätzung |
| 7 | Simon Bär | D | 19 | SUI | 161.000 € | Schätzung |
| 8 | Tim Mathys | D | 21 | SUI | 143.500 € | Schätzung |
| 9 | Gian Meier | D | 20 | SUI | 143.000 € | Schätzung |
| 10 | Arno Nussbaumer | D | 23 | SUI | 140.500 € | Schätzung |
| 11 | Nik Lehmann | D | 18 | SUI | 107.500 € | Schätzung |
Torhüter (3)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Boltshauser | G | 33 | SUI | 216.500 € | Schätzung |
| 2 | Robin Meyer | G | 26 | SUI | 183.000 € | Schätzung |
| 3 | Martin Neckar | G | 21 | FRA | 56.500 € (72.000 €) | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert