ZSC Lions: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was ZSC Lions ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt ZSC Lions mit 9,3 Mio. € auf Rang 3 von 14.
Im Kader stehen 7 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 265.519 €.
12 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
26
Gehaltsetat
9,3 Mio. €
Schnitt
265.519 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (16)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | RW | 33 | SUI | 813.000 € | Schätzung |
| 2 | Denis Malgin | C | 29 | SUI | 798.000 € | Schätzung |
| 3 | Derek Grant | C | 36 | CAN | 510.500 € (655.000 €) | Schätzung |
| 4 | Rudolfs Balcers | LW | 29 | LAT | 444.000 € (570.000 €) | Schätzung |
| 5 | Malte Strömwall | RW | 32 | SWE | 425.000 € (546.000 €) | Schätzung |
| 6 | Jesper Frödén | RW | 31 | SWE | 406.000 € (520.500 €) | Schätzung |
| 7 | Juho Lammikko | C | 30 | FIN | 277.000 € (354.500 €) | Schätzung |
| 8 | Willy Riedi | C | 28 | SUI | 330.500 € | Schätzung |
| 9 | Thierry Bader | C | 29 | SUI | 306.500 € | Schätzung |
| 10 | Simon Knak | RW | 24 | SUI | 259.000 € | Schätzung |
| 11 | Chris Baltisberger | RW | 34 | SUI | 212.500 € | Schätzung |
| 12 | Nicolas Baechler | LW | 23 | SUI | 195.000 € | Schätzung |
| 13 | Kimo Gruber | RW | 21 | SUI | 171.500 € | Schätzung |
| 14 | Endo Meier | C | 21 | SUI | 160.000 € | Schätzung |
| 15 | Justin Sigrist | C | 27 | SUI | 134.500 € | Schätzung |
| 16 | Joshua Fahrni | C | 23 | SUI | 115.500 € | Schätzung |
Verteidiger (8)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Lehtonen | D | 32 | FIN | 384.500 € (492.500 €) | Schätzung |
| 2 | Dean Kukan | D | 33 | SUI | 435.500 € | Schätzung |
| 3 | Tim Berni | D | 26 | SUI | 378.500 € | Schätzung |
| 4 | Yannick Weber | D | 37 | SUI | 355.500 € | Schätzung |
| 5 | Christian Marti | D | 33 | SUI | 301.500 € | Schätzung |
| 6 | Timo Bünzli | D | 21 | SUI | 221.000 € | Schätzung |
| 7 | Patrick Geering | D | 36 | SUI | 210.500 € | Schätzung |
| 8 | Jan Schwendeler | D | 22 | SUI | 191.500 € | Schätzung |
Torhüter (2)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hrubec | G | 35 | CZE | 335.000 € (429.500 €) | Schätzung |
| 2 | Robin Zumbühl | G | 27 | SUI | 133.000 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert