ZSC Lions: Gehälter 2026-27
Niemand veröffentlicht, was ZSC Lions ausgibt. Alle Beträge unten sind Modellwerte: die Spieler sind echt, die Gehälter geschätzt.
In der National League liegt ZSC Lions mit 9,3 Mio. € auf Rang 5 von 14.
Im Kader stehen 7 Importspieler, das Durchschnittsgehalt liegt bei 277.160 €.
11 Spieler stehen in Nettoverträgen, die der Klub hochrechnet.
Spieler
25
Gehaltsetat
9,3 Mio. €
Schnitt
277.160 €
Grundlage
Schätzung
Stürmer (14)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | RW | 33 | SUI | 818.000 € | Schätzung |
| 2 | Denis Malgin | C | 29 | SUI | 803.000 € | Schätzung |
| 3 | Derek Grant | C | 36 | CAN | 514.500 € (659.500 €) | Schätzung |
| 4 | Rudolfs Balcers | LW | 29 | LAT | 447.000 € (574.000 €) | Schätzung |
| 5 | Malte Strömwall | RW | 32 | SWE | 428.000 € (549.000 €) | Schätzung |
| 6 | Jesper Frödén | RW | 32 | SWE | 407.500 € (523.500 €) | Schätzung |
| 7 | Juho Lammikko | C | 30 | FIN | 278.500 € (356.500 €) | Schätzung |
| 8 | Willy Riedi | C | 28 | SUI | 332.500 € | Schätzung |
| 9 | Thierry Bader | C | 29 | SUI | 306.000 € | Schätzung |
| 10 | Simon Knak | RW | 24 | SUI | 258.500 € | Schätzung |
| 11 | Chris Baltisberger | RW | 34 | SUI | 212.000 € | Schätzung |
| 12 | Nicolas Baechler | LW | 23 | SUI | 194.500 € | Schätzung |
| 13 | Kimo Gruber | LW | 21 | SUI | 165.000 € | Schätzung |
| 14 | Justin Sigrist | C | 27 | SUI | 133.500 € | Schätzung |
Verteidiger (8)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Lehtonen | D | 32 | FIN | 387.000 € (496.000 €) | Schätzung |
| 2 | Dean Kukan | D | 33 | SUI | 438.000 € | Schätzung |
| 3 | Tim Berni | D | 26 | SUI | 380.500 € | Schätzung |
| 4 | Yannick Weber | D | 38 | SUI | 357.500 € | Schätzung |
| 5 | Christian Marti | D | 33 | SUI | 300.500 € | Schätzung |
| 6 | Nino Niedermann | D | 21 | SUI | 273.500 € | Schätzung |
| 7 | Patrick Geering | D | 36 | SUI | 210.000 € | Schätzung |
| 8 | Jan Schwendeler | D | 22 | SUI | 191.000 € | Schätzung |
Torhüter (3)
| Spieler | Pos | Alter | Nat | Gehalt | Grundlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hrubec | G | 35 | CZE | 355.500 € (455.500 €) | Schätzung |
| 2 | Lorin Grüter | G | 21 | SUI | 191.000 € | Schätzung |
| 3 | Robin Zumbühl | G | 27 | SUI | 142.000 € | Schätzung |
Veröffentlicht eine benannte Quelle hat die Zahl publiziert · Ausgewiesen aus einem veröffentlichten Klubetat · Schätzung Modell von EuroCap — nirgends veröffentlicht und nicht als Fakt zu zitieren.
National League: Gehälter 2026-27 → · Die ganze Seite, alle 14 Ligen (auf Englisch)
Aktualisiert