EV Zug : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense EV Zug. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, EV Zug est 3e sur 14 avec 9,7 M€.
L'effectif compte 9 étrangers, pour un salaire moyen de 248 655 €.
19 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
29
Masse salariale
9,7 M€
Moyenne
248 655 €
Base
Estimation
Attaquants (17)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kubalík | LW | 31 | CZE | 615 000 € (788 500 €) | Estimation |
| 2 | Tomas Tatar | LW | 35 | SVK | 597 500 € (766 500 €) | Estimation |
| 3 | Grégory Hofmann | LW | 33 | SUI | 646 500 € | Estimation |
| 4 | Jan Kovář | C | 36 | CZE | 400 500 € (513 500 €) | Estimation |
| 5 | Andreas Wingerli | LW | 29 | SWE | 366 000 € (468 500 €) | Estimation |
| 6 | Mike Künzle | RW | 32 | SUI | 425 000 € | Estimation |
| 7 | Lino Martschini | RW | 33 | SUI | 355 500 € | Estimation |
| 8 | Sven Senteler | C | 34 | SUI | 343 000 € | Estimation |
| 9 | Nik Christian Petrovic | C | 20 | SLO | 169 000 € (215 500 €) | Estimation |
| 10 | Chris Egli | C | 30 | SUI | 202 500 € | Estimation |
| 11 | Vinzenz Rohrer | C | 22 | AUT | 152 500 € (195 500 €) | Estimation |
| 12 | Jan Daron | RW | 18 | SUI | 161 000 € | Estimation |
| 13 | Rico Gredig | LW | 21 | SUI | 104 500 € | Estimation |
| 14 | Sven Leuenberger | C | 27 | SUI | 100 500 € | Estimation |
| 15 | Robin Nico Antenen | LW | 20 | SUI | 98 500 € | Estimation |
| 16 | Loris Wey | C | 20 | SUI | 77 000 € | Estimation |
| 17 | Colin Lindemann | LW | 21 | SUI | 63 000 € | Estimation |
Défenseurs (9)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Sklenička | D | 30 | CZE | 446 000 € (571 500 €) | Estimation |
| 2 | Raphael Díaz | D | 40 | SUI | 498 000 € | Estimation |
| 3 | Lukas Bengtsson | D | 32 | SWE | 306 000 € (392 000 €) | Estimation |
| 4 | Samuel Guerra | D | 33 | SUI | 363 500 € | Estimation |
| 5 | Elia Riva | D | 28 | SUI | 363 500 € | Estimation |
| 6 | Tobias Geisser | D | 27 | SUI | 334 500 € | Estimation |
| 7 | Jacob Moverare | D | 28 | SWE | 243 000 € (312 000 €) | Estimation |
| 8 | Livio Stadler | D | 28 | SUI | 256 000 € | Estimation |
| 9 | Eric Schneller | D | 21 | SUI | 216 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Genoni | G | 39 | SUI | 391 500 € | Estimation |
| 2 | Mathieu Croce | G | 23 | SUI | 222 500 € | Estimation |
| 3 | Matia Nico Birchler | G | 19 | SUI | 215 500 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour