Fribourg-Gottéron : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense Fribourg-Gottéron. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, Fribourg-Gottéron est 8e sur 14 avec 8,2 M€.
L'effectif compte 8 étrangers, pour un salaire moyen de 209 431 €.
16 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
29
Masse salariale
8,2 M€
Moyenne
209 431 €
Base
Estimation
Attaquants (17)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sörensen | C | 34 | SWE | 535 500 € (687 000 €) | Estimation |
| 2 | Henrik Borgström | C | 29 | FIN | 470 500 € (603 500 €) | Estimation |
| 3 | Sandro Schmid | C | 26 | SUI | 524 000 € | Estimation |
| 4 | Christoph Bertschy | C | 32 | SUI | 489 000 € | Estimation |
| 5 | Anthony Richard | C | 29 | CAN | 300 500 € (385 000 €) | Estimation |
| 6 | Jacob de la Rose | C | 31 | SWE | 287 500 € (368 500 €) | Estimation |
| 7 | Nathan Marchon | C | 29 | SUI | 204 500 € | Estimation |
| 8 | Jonas Taibel | C | 22 | SUI | 194 500 € | Estimation |
| 9 | Yannik Boppart | LW | 19 | SUI | 175 000 € | Estimation |
| 10 | Kevin Nicolet | RW | 23 | SUI | 174 000 € | Estimation |
| 11 | Danielius Cecekovas | C | 20 | LTU | 132 500 € (169 500 €) | Estimation |
| 12 | Lucas Hedlund | C | 20 | SWE | 132 500 € (169 500 €) | Estimation |
| 13 | Flavien Etter | C | 19 | SUI | 169 500 € | Estimation |
| 14 | Théo Zosso | RW | 19 | SUI | 160 000 € | Estimation |
| 15 | Samuel Walser | C | 34 | SUI | 156 000 € | Estimation |
| 16 | Jamiro Reber | C | 20 | SUI | 116 000 € | Estimation |
| 17 | Jan Dorthe | C | 20 | SUI | 94 500 € | Estimation |
Défenseurs (9)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kapla | D | 31 | USA | 392 000 € (502 500 €) | Estimation |
| 2 | Yannick Rathgeb | D | 30 | SUI | 491 000 € | Estimation |
| 3 | Andrea Glauser | D | 30 | SUI | 362 500 € | Estimation |
| 4 | Patrik Nemeth | D | 34 | SWE | 246 500 € (316 000 €) | Estimation |
| 5 | Benoit Jecker | D | 32 | SUI | 238 000 € | Estimation |
| 6 | Maximilian Streule | D | 22 | SUI | 238 000 € | Estimation |
| 7 | Ludvig Johnson | D | 20 | SUI | 203 000 € | Estimation |
| 8 | Martin Grangier | D | 20 | SUI | 189 000 € | Estimation |
| 9 | Simon Seiler | D | 29 | SUI | 149 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Waeber | G | 30 | SUI | 359 000 € | Estimation |
| 2 | Loic Galley | G | 24 | SUI | 188 000 € | Estimation |
| 3 | Elijah Neuenschwander | G | 19 | SUI | 82 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour