Fribourg-Gottéron : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense Fribourg-Gottéron. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, Fribourg-Gottéron est 8e sur 14 avec 8,5 M€.
L'effectif compte 8 étrangers, pour un salaire moyen de 196 188 €.
19 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
32
Masse salariale
8,5 M€
Moyenne
196 188 €
Base
Estimation
Attaquants (18)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Sörensen | C | 34 | SWE | 524 000 € (672 000 €) | Estimation |
| 2 | Henrik Borgström | C | 29 | FIN | 461 500 € (590 500 €) | Estimation |
| 3 | Sandro Schmid | C | 26 | SUI | 512 500 € | Estimation |
| 4 | Christoph Bertschy | C | 32 | SUI | 478 500 € | Estimation |
| 5 | Anthony Richard | C | 29 | CAN | 294 500 € (377 000 €) | Estimation |
| 6 | Jacob de la Rose | C | 31 | SWE | 281 000 € (360 500 €) | Estimation |
| 7 | Nathan Marchon | C | 29 | SUI | 200 000 € | Estimation |
| 8 | Jonas Taibel | C | 22 | SUI | 190 500 € | Estimation |
| 9 | Yannik Boppart | C | 19 | SUI | 183 500 € | Estimation |
| 10 | Kevin Nicolet | RW | 23 | SUI | 170 500 € | Estimation |
| 11 | Danielius Cecekovas | C | 20 | LTU | 129 500 € (166 500 €) | Estimation |
| 12 | Lucas Hedlund | C | 20 | SWE | 130 000 € (166 500 €) | Estimation |
| 13 | Flavien Etter | C | 19 | SUI | 166 500 € | Estimation |
| 14 | Théo Zosso | RW | 19 | SUI | 157 000 € | Estimation |
| 15 | Samuel Walser | C | 34 | SUI | 153 000 € | Estimation |
| 16 | Jamiro Reber | C | 20 | SUI | 113 500 € | Estimation |
| 17 | Jan Dorthe | C | 20 | SUI | 93 000 € | Estimation |
| 18 | Thierry Schild | C | 21 | SUI | 67 500 € | Estimation |
Défenseurs (12)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kapla | D | 32 | USA | 384 000 € (491 500 €) | Estimation |
| 2 | Yannick Rathgeb | D | 31 | SUI | 480 500 € | Estimation |
| 3 | Andrea Glauser | D | 30 | SUI | 354 500 € | Estimation |
| 4 | Patrik Nemeth | D | 34 | SWE | 241 000 € (309 000 €) | Estimation |
| 5 | Tim Grossniklaus | D | 31 | SUI | 235 000 € | Estimation |
| 6 | Benoit Jecker | D | 32 | SUI | 233 500 € | Estimation |
| 7 | Maximilian Streule | D | 22 | SUI | 233 500 € | Estimation |
| 8 | Ludvig Johnson | D | 20 | SUI | 198 500 € | Estimation |
| 9 | Martin Grangier | D | 20 | SUI | 185 500 € | Estimation |
| 10 | Alessio Guignard | D | 20 | SUI | 149 500 € | Estimation |
| 11 | Levi Siffert | D | 19 | SUI | 149 500 € | Estimation |
| 12 | Simon Seiler | D | 30 | SUI | 146 500 € | Estimation |
Gardiens (2)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludovic Waeber | G | 30 | SUI | 308 500 € | Estimation |
| 2 | Loic Galley | G | 24 | SUI | 159 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour