Genève-Servette : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense Genève-Servette. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, Genève-Servette est 5e sur 14 avec 8,9 M€.
L'effectif compte 12 étrangers, pour un salaire moyen de 232 138 €.
9 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
29
Masse salariale
8,9 M€
Moyenne
232 138 €
Base
Estimation
Attaquants (17)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Granlund | C | 33 | FIN | 546 000 € (700 000 €) | Estimation |
| 2 | Jesse Puljujärvi | RW | 28 | FIN | 511 500 € (655 500 €) | Estimation |
| 3 | Sakari Manninen | C | 34 | FIN | 481 000 € (617 000 €) | Estimation |
| 4 | Jimmy Vesey | LW | 33 | USA | 350 500 € (449 000 €) | Estimation |
| 5 | Tim Bozon | LW | 32 | FRA | 266 000 € (341 500 €) | Estimation |
| 6 | Tanner Richard | C | 33 | SUI | 315 000 € | Estimation |
| 7 | Josh Jooris | C | 36 | CAN | 237 500 € (304 500 €) | Estimation |
| 8 | Tristan Lemyre | C | 25 | CAN | 231 500 € (296 500 €) | Estimation |
| 9 | Vincent Praplan | C | 32 | SUI | 245 000 € | Estimation |
| 10 | Johnny Kneubuehler | C | 30 | SUI | 237 000 € | Estimation |
| 11 | Jason Akeson | RW | 36 | CAN | 177 500 € (228 500 €) | Estimation |
| 12 | Marco Miranda | LW | 28 | SUI | 213 500 € | Estimation |
| 13 | Nicolas Müller | C | 27 | SUI | 184 000 € | Estimation |
| 14 | Luca Hischier | C | 31 | SUI | 162 500 € | Estimation |
| 15 | Noah Rod | LW | 30 | SUI | 146 000 € | Estimation |
| 16 | Matthew Verboon | RW | 26 | SUI | 126 500 € | Estimation |
| 17 | Simas Ignatavicius | C | 18 | LTU | 83 500 € (107 500 €) | Estimation |
Défenseurs (9)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vili Saarijärvi | D | 29 | FIN | 400 000 € (513 500 €) | Estimation |
| 2 | Jan Rutta | D | 36 | CZE | 331 000 € (425 000 €) | Estimation |
| 3 | Mika Henauer | D | 26 | SUI | 355 500 € | Estimation |
| 4 | Simon Le Coultre | D | 27 | SUI | 353 500 € | Estimation |
| 5 | Ramon Untersander | D | 35 | SUI | 297 000 € | Estimation |
| 6 | Dave Sutter | D | 34 | SUI | 297 000 € | Estimation |
| 7 | Roger Karrer | D | 29 | SUI | 253 000 € | Estimation |
| 8 | Jérémie Bucheler | D | 26 | CAN | 167 500 € (213 500 €) | Estimation |
| 9 | Giancarlo Chanton | D | 23 | SUI | 189 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Charlin | G | 26 | SUI | 316 000 € | Estimation |
| 2 | Robert Mayer | G | 36 | SUI | 208 500 € | Estimation |
| 3 | Franck Demierre | G | 19 | SUI | 195 500 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour