HC Ajoie : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense HC Ajoie. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, HC Ajoie est 13e sur 14 avec 5,4 M€.
L'effectif compte 12 étrangers, pour un salaire moyen de 127 422 €.
9 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
32
Masse salariale
5,4 M€
Moyenne
127 422 €
Base
Estimation
Attaquants (19)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Tanus | LW | 26 | FIN | 251 500 € (322 500 €) | Estimation |
| 2 | Julius Nättinen | C | 29 | FIN | 205 500 € (263 500 €) | Estimation |
| 3 | Jerry Turkulainen | RW | 27 | FIN | 191 500 € (245 000 €) | Estimation |
| 4 | Daniel Carr | LW | 34 | CAN | 167 500 € (214 500 €) | Estimation |
| 5 | Kyen Sopa | RW | 25 | SUI | 185 500 € | Estimation |
| 6 | Philip-Michaël Devos | C | 36 | CAN | 143 000 € (184 000 €) | Estimation |
| 7 | Lilian Garessus | C | 23 | SUI | 182 500 € | Estimation |
| 8 | Stefano Bottini | LW | 24 | SUI | 178 000 € | Estimation |
| 9 | Titouan Girardin | C | 21 | SUI | 170 500 € | Estimation |
| 10 | Jeremy Wick | RW | 37 | CAN | 130 000 € (167 000 €) | Estimation |
| 11 | Lorin Froidevaux | RW | 21 | SUI | 163 000 € | Estimation |
| 12 | Livio Christen | C | 20 | SUI | 151 000 € | Estimation |
| 13 | Noé Tarchini | C | 20 | SUI | 137 000 € | Estimation |
| 14 | Louis Robin | RW | 23 | SUI | 132 500 € | Estimation |
| 15 | Nolan Diem | C | 32 | SUI | 124 500 € | Estimation |
| 16 | Deniss Smirnovs | C | 27 | LAT | 85 500 € (110 000 €) | Estimation |
| 17 | Cole Cormier | C | 24 | CAN | 72 000 € (92 500 €) | Estimation |
| 18 | Jeremi Gerber | LW | 26 | SUI | 85 000 € | Estimation |
| 19 | Christophe Cavalleri | C | 24 | SUI | 80 000 € | Estimation |
Défenseurs (10)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anttoni Honka | D | 25 | FIN | 209 000 € (266 500 €) | Estimation |
| 2 | Julius Honka | D | 30 | FIN | 184 500 € (236 000 €) | Estimation |
| 3 | Yonas Berthoud | D | 26 | SUI | 202 500 € | Estimation |
| 4 | Matthew Kellenberger | D | 27 | CAN | 152 500 € (196 000 €) | Estimation |
| 5 | Kevin Fey | D | 35 | SUI | 186 500 € | Estimation |
| 6 | Jesse Zgraggen | D | 33 | SUI | 179 000 € | Estimation |
| 7 | Tim Horak | D | 21 | SUI | 154 500 € | Estimation |
| 8 | Thibault Martin | D | 21 | SUI | 140 000 € | Estimation |
| 9 | Valentin Pilet | D | 29 | SUI | 120 500 € | Estimation |
| 10 | Gaël Christe | D | 22 | SUI | 103 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Wolf | G | 34 | SUI | 214 000 € | Estimation |
| 2 | Antoine Keller | G | 21 | FRA | 117 000 € (149 500 €) | Estimation |
| 3 | Noah Patenaude | G | 23 | SUI | 112 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour