Rapperswil-Jona Lakers : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense Rapperswil-Jona Lakers. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, Rapperswil-Jona Lakers est 11e sur 14 avec 6,1 M€.
L'effectif compte 8 étrangers, pour un salaire moyen de 175 500 €.
10 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
26
Masse salariale
6,1 M€
Moyenne
175 500 €
Base
Estimation
Attaquants (15)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Labanc | RW | 30 | USA | 336 500 € (430 000 €) | Estimation |
| 2 | Tyler Moy | C | 31 | SUI | 342 000 € | Estimation |
| 3 | Victor Rask | C | 33 | SWE | 247 000 € (316 500 €) | Estimation |
| 4 | Nico Dünner | C | 32 | SUI | 307 000 € | Estimation |
| 5 | Tanner Fritz | C | 35 | CAN | 239 000 € (306 500 €) | Estimation |
| 6 | Gian-Marco Wetter | C | 26 | SUI | 290 500 € | Estimation |
| 7 | Nicklas Jensen | RW | 33 | DEN | 226 000 € (289 500 €) | Estimation |
| 8 | Yannick-Lennart Albrecht | C | 32 | SUI | 264 500 € | Estimation |
| 9 | Dominic Lammer | RW | 33 | SUI | 256 000 € | Estimation |
| 10 | Alessandro Segafredo | RW | 22 | ITA | 158 500 € (205 000 €) | Estimation |
| 11 | Sandro Zangger | RW | 32 | SUI | 167 500 € | Estimation |
| 12 | Fabrice Herzog | RW | 31 | SUI | 124 500 € | Estimation |
| 13 | Valentin Hofer | RW | 24 | SUI | 120 000 € | Estimation |
| 14 | Jan Hornecker | LW | 22 | SUI | 98 500 € | Estimation |
| 15 | Marlon Graf | C | 23 | SUI | 76 000 € | Estimation |
Défenseurs (9)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Larsson | D | 29 | SWE | 279 000 € (357 500 €) | Estimation |
| 2 | Lawrence Pilut | D | 30 | SWE | 243 500 € (312 000 €) | Estimation |
| 3 | Mauro Dufner | D | 31 | SUI | 256 000 € | Estimation |
| 4 | Luca Capaul | D | 27 | SUI | 202 000 € | Estimation |
| 5 | Igor Jelovac | D | 31 | SUI | 201 000 € | Estimation |
| 6 | Flavio Sauser | D | 19 | SUI | 200 500 € | Estimation |
| 7 | Benjamin Quinn | D | 22 | SUI | 194 000 € | Estimation |
| 8 | Fabian Maier | D | 34 | SUI | 183 500 € | Estimation |
| 9 | Daniil Ustinkov | D | 20 | SUI | 122 000 € | Estimation |
Gardiens (2)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Nyffeler | G | 31 | SUI | 272 000 € | Estimation |
| 2 | Ivars Punnenovs | G | 32 | LAT | 184 000 € (235 500 €) | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour