Rapperswil-Jona Lakers : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense Rapperswil-Jona Lakers. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, Rapperswil-Jona Lakers est 11e sur 14 avec 6,3 M€.
L'effectif compte 8 étrangers, pour un salaire moyen de 172 500 €.
10 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
27
Masse salariale
6,3 M€
Moyenne
172 500 €
Base
Estimation
Attaquants (15)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Labanc | RW | 30 | USA | 327 000 € (419 500 €) | Estimation |
| 2 | Tyler Moy | C | 31 | SUI | 333 500 € | Estimation |
| 3 | Victor Rask | C | 33 | SWE | 241 000 € (309 000 €) | Estimation |
| 4 | Nico Dünner | C | 32 | SUI | 299 500 € | Estimation |
| 5 | Tanner Fritz | C | 35 | CAN | 233 500 € (299 000 €) | Estimation |
| 6 | Gian-Marco Wetter | C | 26 | SUI | 283 500 € | Estimation |
| 7 | Nicklas Jensen | RW | 33 | DEN | 220 000 € (282 500 €) | Estimation |
| 8 | Yannick-Lennart Albrecht | C | 32 | SUI | 258 000 € | Estimation |
| 9 | Dominic Lammer | RW | 34 | SUI | 249 500 € | Estimation |
| 10 | Alessandro Segafredo | RW | 22 | ITA | 161 500 € (208 000 €) | Estimation |
| 11 | Sandro Zangger | RW | 32 | SUI | 170 500 € | Estimation |
| 12 | Fabrice Herzog | RW | 31 | SUI | 126 500 € | Estimation |
| 13 | Valentin Hofer | RW | 24 | SUI | 121 000 € | Estimation |
| 14 | Jan Hornecker | LW | 22 | SUI | 100 500 € | Estimation |
| 15 | Marlon Graf | C | 23 | SUI | 77 500 € | Estimation |
Défenseurs (10)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Larsson | D | 29 | SWE | 272 000 € (349 000 €) | Estimation |
| 2 | Lawrence Pilut | D | 30 | SWE | 238 000 € (304 000 €) | Estimation |
| 3 | Mauro Dufner | D | 31 | SUI | 250 000 € | Estimation |
| 4 | Luca Capaul | D | 27 | SUI | 205 500 € | Estimation |
| 5 | Igor Jelovac | D | 31 | SUI | 204 000 € | Estimation |
| 6 | Flavio Sauser | D | 19 | SUI | 203 500 € | Estimation |
| 7 | Laurin Fuhrer | D | 18 | SUI | 203 500 € | Estimation |
| 8 | Benjamin Quinn | D | 22 | SUI | 196 500 € | Estimation |
| 9 | Fabian Maier | D | 34 | SUI | 186 000 € | Estimation |
| 10 | Daniil Ustinkov | D | 20 | SUI | 124 000 € | Estimation |
Gardiens (2)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melvin Nyffeler | G | 31 | SUI | 265 500 € | Estimation |
| 2 | Ivars Punnenovs | G | 32 | LAT | 186 500 € (239 000 €) | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour