SC Bern : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense SC Bern. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
SC Bern a la plus grosse masse salariale de National League : 10,1 M€.
L'effectif compte 10 étrangers, pour un salaire moyen de 270 321 €.
10 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
28
Masse salariale
10,1 M€
Moyenne
270 321 €
Base
Estimation
Attaquants (15)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario Rohrbach | RW | 28 | SUI | 742 500 € | Estimation |
| 2 | Waltteri Merelä | RW | 28 | FIN | 473 500 € (608 000 €) | Estimation |
| 3 | Emil Bemström | C | 27 | SWE | 450 000 € (576 000 €) | Estimation |
| 4 | Sonny Milano | LW | 30 | USA | 422 500 € (542 000 €) | Estimation |
| 5 | Benjamin Baumgartner | C | 26 | AUT | 411 000 € (528 000 €) | Estimation |
| 6 | Miro Aaltonen | C | 33 | FIN | 377 000 € (483 500 €) | Estimation |
| 7 | Marc Marchon | C | 31 | SUI | 427 000 € | Estimation |
| 8 | Rodrigo Ābols | C | 30 | LAT | 288 000 € (369 000 €) | Estimation |
| 9 | Marco Lehmann | C | 27 | SUI | 305 500 € | Estimation |
| 10 | Marco Müller | C | 32 | SUI | 232 500 € | Estimation |
| 11 | Tristan Scherwey | LW | 35 | SUI | 213 500 € | Estimation |
| 12 | Mats Alge | LW | 23 | SUI | 141 000 € | Estimation |
| 13 | Alain Graf | C | 21 | SUI | 117 500 € | Estimation |
| 14 | Paul Mottard | C | 20 | SUI | 101 000 € | Estimation |
| 15 | Fabian Ritzmann | LW | 24 | SUI | 100 000 € | Estimation |
Défenseurs (10)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardy Häman Aktell | D | 28 | SWE | 531 500 € (681 500 €) | Estimation |
| 2 | Rodwin Dionicio | D | 22 | SUI | 543 500 € | Estimation |
| 3 | Ian Mitchell | D | 27 | CAN | 401 500 € (515 500 €) | Estimation |
| 4 | Davyd Barandun | D | 26 | SUI | 416 500 € | Estimation |
| 5 | Samuel Kreis | D | 32 | SUI | 356 500 € | Estimation |
| 6 | Anton Lindholm | D | 31 | SWE | 237 000 € (303 500 €) | Estimation |
| 7 | Nils Rhyn | D | 21 | SUI | 219 500 € | Estimation |
| 8 | Simon Kindschi | D | 30 | SUI | 199 500 € | Estimation |
| 9 | Nic Balestra | D | 21 | SUI | 173 500 € | Estimation |
| 10 | Louis Füllemann | D | 22 | SUI | 154 500 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connor Hughes | G | 30 | CAN | 332 500 € (426 500 €) | Estimation |
| 2 | Sandro Zurkirchen | G | 36 | SUI | 364 500 € | Estimation |
| 3 | Christof von Burg | G | 25 | SUI | 253 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour