SCL Tigers : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense SCL Tigers. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, SCL Tigers est 13e sur 14 avec 5,3 M€.
L'effectif compte 9 étrangers, pour un salaire moyen de 127 274 €.
17 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
31
Masse salariale
5,3 M€
Moyenne
127 274 €
Base
Estimation
Attaquants (17)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Dahlén | LW | 28 | SWE | 243 000 € (312 000 €) | Estimation |
| 2 | André Petersson | RW | 36 | SWE | 202 000 € (259 500 €) | Estimation |
| 3 | Saku Mäenalanen | LW | 32 | FIN | 177 500 € (227 500 €) | Estimation |
| 4 | Hannes Björninen | C | 31 | FIN | 170 000 € (217 500 €) | Estimation |
| 5 | Flavio Schmutz | C | 32 | SUI | 211 000 € | Estimation |
| 6 | Julian Schmutz | C | 32 | SUI | 197 000 € | Estimation |
| 7 | Emil Pettersson | C | 32 | SWE | 151 500 € (194 500 €) | Estimation |
| 8 | Robin Ramsauer | C | 24 | SUI | 190 000 € | Estimation |
| 9 | Jérôme Bachofner | LW | 30 | SUI | 163 000 € | Estimation |
| 10 | Dario Allenspach | C | 24 | SUI | 153 500 € | Estimation |
| 11 | Mike Aeschlimann | LW | 19 | SUI | 144 500 € | Estimation |
| 12 | Niclas Rentsch | C | 18 | SUI | 140 000 € | Estimation |
| 13 | Joel Salzgeber | C | 25 | SUI | 113 500 € | Estimation |
| 14 | Nando Eggenberger | LW | 27 | SUI | 113 000 € | Estimation |
| 15 | Patrick Petrini | C | 24 | SUI | 110 500 € | Estimation |
| 16 | Matteo Wagner | LW | 21 | SUI | 92 000 € | Estimation |
| 17 | Oskars Lapinskis | RW | 24 | LAT | 65 000 € (83 500 €) | Estimation |
Défenseurs (11)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juuso Riikola | D | 32 | FIN | 192 000 € (246 500 €) | Estimation |
| 2 | Santtu Kinnunen | D | 27 | FIN | 182 500 € (234 000 €) | Estimation |
| 3 | Phil Baltisberger | D | 30 | SUI | 203 500 € | Estimation |
| 4 | Noah Meier | D | 24 | SUI | 195 000 € | Estimation |
| 5 | Samuel Erni | D | 35 | SUI | 192 000 € | Estimation |
| 6 | Bastian Guggenheim | D | 24 | SUI | 184 500 € | Estimation |
| 7 | Simon Bär | D | 19 | SUI | 156 500 € | Estimation |
| 8 | Tim Mathys | D | 21 | SUI | 138 500 € | Estimation |
| 9 | Gian Meier | D | 20 | SUI | 138 000 € | Estimation |
| 10 | Arno Nussbaumer | D | 23 | SUI | 136 500 € | Estimation |
| 11 | Nik Lehmann | D | 19 | SUI | 104 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Boltshauser | G | 33 | SUI | 217 500 € | Estimation |
| 2 | Robin Meyer | G | 26 | SUI | 183 500 € | Estimation |
| 3 | Martin Neckar | G | 21 | FRA | 54 500 € (71 000 €) | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour