ZSC Lions : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense ZSC Lions. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, ZSC Lions est 3e sur 14 avec 9,3 M€.
L'effectif compte 7 étrangers, pour un salaire moyen de 265 519 €.
12 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
26
Masse salariale
9,3 M€
Moyenne
265 519 €
Base
Estimation
Attaquants (16)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | RW | 33 | SUI | 813 000 € | Estimation |
| 2 | Denis Malgin | C | 29 | SUI | 798 000 € | Estimation |
| 3 | Derek Grant | C | 36 | CAN | 510 500 € (655 000 €) | Estimation |
| 4 | Rudolfs Balcers | LW | 29 | LAT | 444 000 € (570 000 €) | Estimation |
| 5 | Malte Strömwall | RW | 32 | SWE | 425 000 € (546 000 €) | Estimation |
| 6 | Jesper Frödén | RW | 31 | SWE | 406 000 € (520 500 €) | Estimation |
| 7 | Juho Lammikko | C | 30 | FIN | 277 000 € (354 500 €) | Estimation |
| 8 | Willy Riedi | C | 28 | SUI | 330 500 € | Estimation |
| 9 | Thierry Bader | C | 29 | SUI | 306 500 € | Estimation |
| 10 | Simon Knak | RW | 24 | SUI | 259 000 € | Estimation |
| 11 | Chris Baltisberger | RW | 34 | SUI | 212 500 € | Estimation |
| 12 | Nicolas Baechler | LW | 23 | SUI | 195 000 € | Estimation |
| 13 | Kimo Gruber | RW | 21 | SUI | 171 500 € | Estimation |
| 14 | Endo Meier | C | 21 | SUI | 160 000 € | Estimation |
| 15 | Justin Sigrist | C | 27 | SUI | 134 500 € | Estimation |
| 16 | Joshua Fahrni | C | 23 | SUI | 115 500 € | Estimation |
Défenseurs (8)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Lehtonen | D | 32 | FIN | 384 500 € (492 500 €) | Estimation |
| 2 | Dean Kukan | D | 33 | SUI | 435 500 € | Estimation |
| 3 | Tim Berni | D | 26 | SUI | 378 500 € | Estimation |
| 4 | Yannick Weber | D | 37 | SUI | 355 500 € | Estimation |
| 5 | Christian Marti | D | 33 | SUI | 301 500 € | Estimation |
| 6 | Timo Bünzli | D | 21 | SUI | 221 000 € | Estimation |
| 7 | Patrick Geering | D | 36 | SUI | 210 500 € | Estimation |
| 8 | Jan Schwendeler | D | 22 | SUI | 191 500 € | Estimation |
Gardiens (2)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hrubec | G | 35 | CZE | 335 000 € (429 500 €) | Estimation |
| 2 | Robin Zumbühl | G | 27 | SUI | 133 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour