ZSC Lions : salaires 2026-27
Personne ne publie ce que dépense ZSC Lions. Tous les montants ci-dessous sortent du modèle : les joueurs sont réels, les salaires sont des estimations.
En National League, ZSC Lions est 5e sur 14 avec 9,3 M€.
L'effectif compte 7 étrangers, pour un salaire moyen de 277 160 €.
11 joueurs ont un contrat net que le club brutise.
Joueurs
25
Masse salariale
9,3 M€
Moyenne
277 160 €
Base
Estimation
Attaquants (14)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Andrighetto | RW | 33 | SUI | 818 000 € | Estimation |
| 2 | Denis Malgin | C | 29 | SUI | 803 000 € | Estimation |
| 3 | Derek Grant | C | 36 | CAN | 514 500 € (659 500 €) | Estimation |
| 4 | Rudolfs Balcers | LW | 29 | LAT | 447 000 € (574 000 €) | Estimation |
| 5 | Malte Strömwall | RW | 32 | SWE | 428 000 € (549 000 €) | Estimation |
| 6 | Jesper Frödén | RW | 32 | SWE | 407 500 € (523 500 €) | Estimation |
| 7 | Juho Lammikko | C | 30 | FIN | 278 500 € (356 500 €) | Estimation |
| 8 | Willy Riedi | C | 28 | SUI | 332 500 € | Estimation |
| 9 | Thierry Bader | C | 29 | SUI | 306 000 € | Estimation |
| 10 | Simon Knak | RW | 24 | SUI | 258 500 € | Estimation |
| 11 | Chris Baltisberger | RW | 34 | SUI | 212 000 € | Estimation |
| 12 | Nicolas Baechler | LW | 23 | SUI | 194 500 € | Estimation |
| 13 | Kimo Gruber | LW | 21 | SUI | 165 000 € | Estimation |
| 14 | Justin Sigrist | C | 27 | SUI | 133 500 € | Estimation |
Défenseurs (8)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikko Lehtonen | D | 32 | FIN | 387 000 € (496 000 €) | Estimation |
| 2 | Dean Kukan | D | 33 | SUI | 438 000 € | Estimation |
| 3 | Tim Berni | D | 26 | SUI | 380 500 € | Estimation |
| 4 | Yannick Weber | D | 38 | SUI | 357 500 € | Estimation |
| 5 | Christian Marti | D | 33 | SUI | 300 500 € | Estimation |
| 6 | Nino Niedermann | D | 21 | SUI | 273 500 € | Estimation |
| 7 | Patrick Geering | D | 36 | SUI | 210 000 € | Estimation |
| 8 | Jan Schwendeler | D | 22 | SUI | 191 000 € | Estimation |
Gardiens (3)
| Joueur | Pos | Âge | Nat | Salaire | Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Hrubec | G | 35 | CZE | 355 500 € (455 500 €) | Estimation |
| 2 | Lorin Grüter | G | 21 | SUI | 191 000 € | Estimation |
| 3 | Robin Zumbühl | G | 27 | SUI | 142 000 € | Estimation |
Publié une source nommée a publié le chiffre · Déclaré d'après une masse salariale publiée par le club · Estimation modèle EuroCap — publié nulle part, à ne pas citer comme un fait.
Salaires de la National League 2026-27 → · Le site complet, les 14 championnats (en anglais)
Mis à jour